| サイトコード | hodo | |||||||||||||||||||||
| NO | 49313 | |||||||||||||||||||||
| 部局 | 商工労働部 | |||||||||||||||||||||
| 室課 | 中小企業支援室ものづくり支援課 | |||||||||||||||||||||
| グループ | 技術支援グループ | |||||||||||||||||||||
| 資料名(大見出し) | 初出店!大阪製ブランド認定企業9社が東京駅構内「スクエア ゼロ」にて展示販売を実施します! | |||||||||||||||||||||
| 資料名(小見出し) | ||||||||||||||||||||||
| 公開フラグ(府HP用) | 公開中 | |||||||||||||||||||||
| 公開開始日(府HP用) | 2023/10/26 | |||||||||||||||||||||
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 | |||||||||||||||||||||
| ダイヤルイン番号 | 06-6748-1050 | |||||||||||||||||||||
| メールアドレス | gijutsushien@gbox.pref.osaka.lg.jp | |||||||||||||||||||||
| 内容(府HP掲載) | 大阪府では、府内ものづくり中小企業の優れた技術に裏打ちされた創造力にあふれる製品を「大阪製ブランド製品」として認定し、様々なプロモーション活動によって国内外に情報発信しています。
1.期間 3.会場
4.販売内容 【大阪製ブランド認定企業出店一覧(9社:全10製品)】(社名50音順)
※(R)は、正しくはRを○で囲った登録商標マーク
6.お問い合わせ先 | |||||||||||||||||||||
| 関連リンク1_名称 | 大阪製ブランドホームページ | |||||||||||||||||||||
| 関連リンク1_URL | https://osaka-sei.m-osaka.com/news/2728/ | |||||||||||||||||||||
| 関連リンク2_名称 | スクエア ゼロホームページ | |||||||||||||||||||||
| 関連リンク2_URL | https://www.gransta.jp/news/info/eventsquarezero/ | |||||||||||||||||||||
| 関連リンク3_名称 | ||||||||||||||||||||||
| 関連リンク3_URL | ||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル1_名称 | ||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル1_URL | ||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル2_名称 | ||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル2_URL | ||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル3_名称 | ||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル3_URL | ||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル4_名称 | ||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル4_URL | ||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル5_名称 | ||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル5_URL | ||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル6_名称 | ||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル6_URL |