| サイトコード | hodo | ||||||||||||||||
| NO | 50278 | ||||||||||||||||
| 部局 | 商工労働部 | ||||||||||||||||
| 室課 | 成長産業振興室産業創造課 | ||||||||||||||||
| グループ | 管理グループ | ||||||||||||||||
| 資料名(大見出し) | 「イノベーションファンド25Next」投資先事業者の決定及び投資の実行について | ||||||||||||||||
| 資料名(小見出し) | ヘルスケアに特化したAIの研究開発により、健康寿命の延伸に取り組む企業への投資を実行 | ||||||||||||||||
| 公開フラグ(府HP用) | 公開中 | ||||||||||||||||
| 公開開始日(府HP用) | 2024/01/31 | ||||||||||||||||
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 | ||||||||||||||||
| ダイヤルイン番号 | 06-6210-9483 | ||||||||||||||||
| メールアドレス | sangyosozo@gbox.pref.osaka.lg.jp | ||||||||||||||||
| 内容(府HP掲載) | 大阪府は、2025年大阪・関西万博を契機として、イノベーション・エコシステムの活性化を図り、「SDGsが達成される社会」「Society5.0の実現」をめざすため、令和5年5月30日に、大阪市、堺市、大阪商工会議所、公益財団法人大阪産業局、地方独立行政法人大阪産業技術研究所、株式会社池田泉州銀行および池田泉州キャピタル株式会社と、「イノベーションファンド25Next(※)」を通じた連携に関する協定を締結しています。 このたび「イノベーションファンド25Next」において、6件目となる投資先事業者が決定され、投資が実行されましたのでお知らせします。
◇投資先:Rehabilitation3.0株式会社(大阪府大阪市、代表取締役 増田 浩和)
・設立:令和元年11月 ・事業内容:医療・介護コンサルティング業務他(AIとアプリの開発、販売) ・投資実行日:令和5年11月30日 【投資案件の特徴】 睡眠時のバイタルデータ(心拍数・呼吸数・体動)を各種センサーから取得してAI分析し、運動能力と認知能力を測定できる、医療介護施設向けシステム「SAA(Sleep Activity Assessment)」を開発しています。 このシステムにより、高齢化が進展する日本において、社会全体の健康増進に寄与することが期待されます。
※ イノベーションファンド25Next概要
内容についてのお問い合わせ先: 株式会社池田泉州銀行 地域共創イノベーション部 青田(電話番号:06-6375-3595)
| ||||||||||||||||
| 関連リンク1_名称 | 「イノベーションファンド25Next」を通じた連携に関する協定を締結しました。 | ||||||||||||||||
| 関連リンク1_URL | https://www.pref.osaka.lg.jp/energy/innovationfund/index.html | ||||||||||||||||
| 関連リンク2_名称 | Rehabilitation3.0株式会社の事業内容について | ||||||||||||||||
| 関連リンク2_URL | https://rehabilitation3.jp/#ind_Service | ||||||||||||||||
| 関連リンク3_名称 | |||||||||||||||||
| 関連リンク3_URL | |||||||||||||||||
| 添付ファイル1_名称 | |||||||||||||||||
| 添付ファイル1_URL | |||||||||||||||||
| 添付ファイル2_名称 | |||||||||||||||||
| 添付ファイル2_URL | |||||||||||||||||
| 添付ファイル3_名称 | |||||||||||||||||
| 添付ファイル3_URL | |||||||||||||||||
| 添付ファイル4_名称 | |||||||||||||||||
| 添付ファイル4_URL | |||||||||||||||||
| 添付ファイル5_名称 | |||||||||||||||||
| 添付ファイル5_URL | |||||||||||||||||
| 添付ファイル6_名称 | |||||||||||||||||
| 添付ファイル6_URL |