| サイトコード | hodo | ||||||||||||
| NO | 50954 | ||||||||||||
| 部局 | 商工労働部 | ||||||||||||
| 室課 | 商工労働総務課 | ||||||||||||
| グループ | 調整グループ | ||||||||||||
| 資料名(大見出し) | 令和6年度外国人留学生等マッチング支援事業の最優秀提案事業者が決定しました! | ||||||||||||
| 資料名(小見出し) | |||||||||||||
| 公開フラグ(府HP用) | 公開中 | ||||||||||||
| 公開開始日(府HP用) | 2024/04/10 | ||||||||||||
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 | ||||||||||||
| ダイヤルイン番号 | 06-6210-9066 | ||||||||||||
| メールアドレス | shorosomu-g03@sbox.pref.osaka.lg.jp | ||||||||||||
| 内容(府HP掲載) | 大阪府では、府内企業における外国人材の受入れを促進するため、「令和6年度外国人留学生等マッチング支援事業」を実施します。 1.委託事業名
| ||||||||||||
| 関連リンク1_名称 | 令和6年度外国人留学生等マッチング支援事業 | ||||||||||||
| 関連リンク1_URL | https://www.pref.osaka.lg.jp/shokosomu/matching/index.html | ||||||||||||
| 関連リンク2_名称 | |||||||||||||
| 関連リンク2_URL | |||||||||||||
| 関連リンク3_名称 | |||||||||||||
| 関連リンク3_URL | |||||||||||||
| 添付ファイル1_名称 | |||||||||||||
| 添付ファイル1_URL | |||||||||||||
| 添付ファイル2_名称 | |||||||||||||
| 添付ファイル2_URL | |||||||||||||
| 添付ファイル3_名称 | |||||||||||||
| 添付ファイル3_URL | |||||||||||||
| 添付ファイル4_名称 | |||||||||||||
| 添付ファイル4_URL | |||||||||||||
| 添付ファイル5_名称 | |||||||||||||
| 添付ファイル5_URL | |||||||||||||
| 添付ファイル6_名称 | |||||||||||||
| 添付ファイル6_URL |