| サイトコード | hodo |
| NO | 146 |
| 部局 | 環境農林水産部 |
| 室課 | 中央卸売市場 |
| グループ | |
| 資料名(大見出し) | 平成20年大阪府中央卸売市場年報 |
| 資料名(小見出し) | |
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 |
| 公開開始日(府HP用) | 2009/04/27 |
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 |
| ダイヤルイン番号 | |
| メールアドレス | chuoichiba-g05@sbox.pref.osaka.lg.jp |
| 内容(府HP掲載) | 大阪府中央卸売市場では、「平成20年大阪府中央卸売市場年報」を作成しました。 平成20年取扱高の概況は以下のとおりです。 1.概況 青果・・・・・前年比で数量は増加、金額は減少 水産物・・・前年比で数量、金額ともに減少 2.取扱高 青果・・・・・数量 24万3,543トン(前年比1.3%増)、金額 519億1,774万円(同1.1%減) 水産物・・・数量 6万835トン(前年比5.3%減)、金額 503億9,255万円(同5.0%減) 合計・・・・・数量 30万4,378トン(前年比0.1%減)、金額 1,023億1,029万円(同3.1%減) 3.種類別 青果・・・・・前年比で野菜は数量、金額とも増加、果実は数量で増加、金額で減少 野菜:数量 17万3,390トン(前年比0.2%増)、金額 334億2,630万円(同2.4%増) キロ当たり単価 193円(同2.2%増) 果実:数量 7万153トン(前年比4.1%増)、金額 184億9,144万円(同6.9%減) キロ当たり単価 264円(同10.5%減) 水産物・・・前年比で数量、金額ともその他以外は減少 生鮮水産物:数量 2万8,736トン(前年比7.7%減)、金額 237億674万円(同4.0%減) キロ当たり単価 825円(同4.0%増) 冷凍水産物:数量 8,181トン(前年比7.7%減)、金額 76億7,114万円(同11.9%減) キロ当たり単価 938円(同4.5%減) 加工水産物:数量 1万9,569トン(前年比2.3%減)、金額 165億6,198万円(同3.9%減) キロ当たり単価 846円(同1.7%減) その他:数量 4,349トン(前年比2.3%増)、金額 24億5,268万円(同0.9%増) キロ当たり単価 564円(同1.3%減) 冊子は平成21年5月に府政情報センター、各府民お問い合わせセンター情報プラザ、各府立図書館で 閲覧できる予定です。 |
| 関連リンク1_名称 | 大阪府中央卸売市場 市況情報 |
| 関連リンク1_URL | http://www.pref.osaka.lg.jp/fuichiba/sikyo/sikyo.html |
| 関連リンク2_名称 | |
| 関連リンク2_URL | |
| 関連リンク3_名称 | |
| 関連リンク3_URL | |
| 添付ファイル1_名称 | |
| 添付ファイル1_URL | |
| 添付ファイル2_名称 | |
| 添付ファイル2_URL | |
| 添付ファイル3_名称 | |
| 添付ファイル3_URL | |
| 添付ファイル4_名称 | |
| 添付ファイル4_URL | |
| 添付ファイル5_名称 | |
| 添付ファイル5_URL | |
| 添付ファイル6_名称 | |
| 添付ファイル6_URL |