| サイトコード | hodo | ||
| NO | 948 | ||
| 部局 | 環境農林水産部 | ||
| 室課 | |||
| グループ | |||
| 資料名(大見出し) | 平成20年度における大阪府域のダイオキシン類環境調査結果の訂正について | ||
| 資料名(小見出し) | |||
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 | ||
| 公開開始日(府HP用) | 2009/07/01 | ||
| 公開開始時間(府HP用) | 00:05:00 | ||
| ダイヤルイン番号 | 06-6972-5865 | ||
| メールアドレス | dxn@mbox.epcc.pref.osaka.jp | ||
| 内容(府HP掲載) |
| ||
| 関連リンク1_名称 | ダイオキシン類の環境濃度調査結果 | ||
| 関連リンク1_URL | http://www.epcc.pref.osaka.jp/center_etc/dxn/dxn.html | ||
| 関連リンク2_名称 | |||
| 関連リンク2_URL | |||
| 関連リンク3_名称 | |||
| 関連リンク3_URL | |||
| 添付ファイル1_名称 | 平成20年度における大阪府域のダイオキシン類環境調査結果(修正版) | ||
| 添付ファイル1_URL | hodo-00948_4.doc | ||
| 添付ファイル2_名称 | 正誤表 | ||
| 添付ファイル2_URL | hodo-00948_5.doc | ||
| 添付ファイル3_名称 | |||
| 添付ファイル3_URL | |||
| 添付ファイル4_名称 | |||
| 添付ファイル4_URL | |||
| 添付ファイル5_名称 | |||
| 添付ファイル5_URL | |||
| 添付ファイル6_名称 | |||
| 添付ファイル6_URL |