| サイトコード | hodo | ||||||||||||||||||
| NO | 1404 | ||||||||||||||||||
| 部局 | 環境農林水産部 | ||||||||||||||||||
| 室課 | 環境管理室事業所指導課 | ||||||||||||||||||
| グループ | 化学物質対策グループ | ||||||||||||||||||
| 資料名(大見出し) | 平成21年度パーフルオロオクタン酸(PFOA)に係る水質調査結果について | ||||||||||||||||||
| 資料名(小見出し) | |||||||||||||||||||
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 | ||||||||||||||||||
| 公開開始日(府HP用) | 2009/08/20 | ||||||||||||||||||
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 | ||||||||||||||||||
| ダイヤルイン番号 | 06-6944-9247 | ||||||||||||||||||
| メールアドレス | kankyokanri-g09@sbox.pref.osaka.lg.jp | ||||||||||||||||||
| 内容(府HP掲載) | パーフルオロオクタン酸(PFOA)について、神崎川水域及びその周辺の井戸において平成21年度の水質調査を実施しましたので、その概要をお知らせします。
1.概要 本調査は、神崎川水域及びその周辺の井戸においてPFOAが高濃度に検出されたことから、平成19年度より毎年実施しているものであり、今回は3年目となります。 今回の河川水質の調査結果は、別表に示すとおり、昨年度の調査結果に比べ高い値となっていました。また、地下水質の調査結果は、同表に示すとおり、昨年度までの調査結果と概ね同様の値となっていました。 環境省が平成20年2月にとりまとめた環境リスク初期評価において、PFOAについては「リスクの判定はできないが、総合的に考えて、関連情報の収集が必要」との結果が示されており、現時点で健康リスクは確認されていません。 今後とも引き続き、神崎川水域において河川水質、地下水質の調査を行います。また、同流域でPFOAを取り扱うふっ素樹脂メーカー(ダイキン工業株式会社)が平成24年に向けて全廃するとしていることから、この自主的取組の状況を把握していきます。
2.神崎川水域の河川水質調査結果 (1)調査方法 ○調査地点 安威川 安威川流域下水道中央水みらいセンター放流地点(別図の地点1) 安威川 新京阪橋(別図の地点2) 神崎川 新三国橋(別図の地点3) ○調査日 平成21年8月5日(水)(試料採取日) ○分析機関 大阪府環境農林水産総合研究所
(2)調査結果
3.地下水の調査結果 (1)調査方法 ○調査地点 摂津市南別府地区の井戸(別図の地点4) 摂津市一津屋地区の井戸(別図の地点5) ○調査日、分析機関 河川水質調査に同じ
※パーフルオロオクタン酸(PFOA)について
・ 《参考》 ・日本においては、2002年に化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)で第二種監視化学物質に指定され、製造数量・輸入数量等の届出が義務付けられております。 ・有害物質の製造・輸出入・使用等を国際的に規制する「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(POPs条約)」では、現在は規制対象物質になっておりません。 ・欧州において、PFOAに係る販売・使用は、現在は制限されておりません。 ・米国においては、米国環境保護庁(EPA)が「2010/15 PFOAスチュワードシッププログラム(PFOA管理責任プログラム)」を提起しました。 ・世界のふっ素樹脂メーカー8社は、2006年、米国環境保護庁(EPA)との間で上記の「PFOA管理計画」に合意しました。 ・ダイキン工業株式会社(摂津市)は、PFOA管理計画に参画し、2010年の目標を1年早めて2009年には95%を削減し、2015年の目標を3年前倒しして2012年には全廃することとしています。 ●本調査について(これまでの経緯) ○ 平成19年8月31日 「パーフルオロオクタン酸(PFOA)及びパーフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)に係る河川等の調査結果について」 (調査地点)大阪府域の河川13地点、海域3地点及び地下水(井戸)5地点 (調査結果) ・全ての地点でPFOAとPFOSが検出 ・特に神崎川水域の河川水中のPFOAが比較的高濃度で検出 ○ 平成19年12月26日 「神崎川水域におけるパーフルオロオクタン酸(PFOA)等に係る水質調査結果等について」 (調査地点)神崎川水域の河川14地点及び地下水(井戸)5地点 (調査結果) ・河川においては、安威川流域下水道中央水みらいセンター放流水の合流地点より下流の水域で高濃度を検出 ・地下水(井戸)において高濃度を示す地点が判明 ○ 平成20年3月3日 「パーフルオロオクタン酸(PFOA)に係る地下水質調査結果等について」 (調査地点)神崎川水域周辺の地下水(井戸)13地点 (調査結果)地下水流の上流側の北方向の地点では比較的濃度が低く、東北東及び南西の方向に比較的高い濃度分布をしていることが判明 ○ 平成20年11月19日 「パーフルオロオクタン酸(PFOA)に係る水質調査結果等について」 (調査地点)神崎川水域の河川5地点及び地下水(井戸)2地点 (調査結果)河川・地下水ともにPFOA濃度は低減傾向にあることが判明 | ||||||||||||||||||
| 関連リンク1_名称 | |||||||||||||||||||
| 関連リンク1_URL | |||||||||||||||||||
| 関連リンク2_名称 | |||||||||||||||||||
| 関連リンク2_URL | |||||||||||||||||||
| 関連リンク3_名称 | |||||||||||||||||||
| 関連リンク3_URL | |||||||||||||||||||
| 添付ファイル1_名称 | (別表)PFOA調査結果 | ||||||||||||||||||
| 添付ファイル1_URL | hodo-01404_4.pdf | ||||||||||||||||||
| 添付ファイル2_名称 | (別図)PFOA調査地点図 | ||||||||||||||||||
| 添付ファイル2_URL | hodo-01404_5.pdf | ||||||||||||||||||
| 添付ファイル3_名称 | (別表)PFOA調査結果 | ||||||||||||||||||
| 添付ファイル3_URL | hodo-01404_6.xls | ||||||||||||||||||
| 添付ファイル4_名称 | (別図)PFOA調査地点図 | ||||||||||||||||||
| 添付ファイル4_URL | hodo-01404_7.doc | ||||||||||||||||||
| 添付ファイル5_名称 | |||||||||||||||||||
| 添付ファイル5_URL | |||||||||||||||||||
| 添付ファイル6_名称 | |||||||||||||||||||
| 添付ファイル6_URL |