| サイトコード | hodo | ||||||||||||
| NO | 3026 | ||||||||||||
| 部局 | 環境農林水産部 | ||||||||||||
| 室課 | 環境管理室事業所指導課 | ||||||||||||
| グループ | 化学物質対策グループ | ||||||||||||
| 資料名(大見出し) | パーフルオロオクタン酸(PFOA)に係る水質調査結果について(第3報) | ||||||||||||
| 資料名(小見出し) | |||||||||||||
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 | ||||||||||||
| 公開開始日(府HP用) | 2010/02/23 | ||||||||||||
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 | ||||||||||||
| ダイヤルイン番号 | 06-6944-9247 | ||||||||||||
| メールアドレス | kankyokanri-g09@sbox.pref.osaka.lg.jp | ||||||||||||
| 内容(府HP掲載) | パーフルオロオクタン酸(PFOA)について、神崎川水域の河川等において水質調査を行いましたので、その結果をお知らせします。
1.調査の概要 (1)試料採取日 平成22年2月3日(水)
2.調査結果
○安威川、神崎川のPFOA濃度は、最大値で昨年8月が7.5マイクロg/L、昨年12月が0.92マイクロg/L、今回が0.50マイクロg/Lでした。(これまでの調査結果は別表のとおり)
3.今後の対応 ○ダイキン工業株式会社淀川製作所では、平成24年にはPFOAの取り扱いを全廃するとしており、それまでの間、排水中のPFOA濃度の監視の強化を継続することとしています。
【用途】 | ||||||||||||
| 関連リンク1_名称 | |||||||||||||
| 関連リンク1_URL | |||||||||||||
| 関連リンク2_名称 | |||||||||||||
| 関連リンク2_URL | |||||||||||||
| 関連リンク3_名称 | |||||||||||||
| 関連リンク3_URL | |||||||||||||
| 添付ファイル1_名称 | (別表)PFOA調査結果 | ||||||||||||
| 添付ファイル1_URL | hodo-03026_4.xls | ||||||||||||
| 添付ファイル2_名称 | (別表)PFOA調査結果 | ||||||||||||
| 添付ファイル2_URL | hodo-03026_5.pdf | ||||||||||||
| 添付ファイル3_名称 | (別図)PFOA調査地点図 | ||||||||||||
| 添付ファイル3_URL | hodo-03026_6.doc | ||||||||||||
| 添付ファイル4_名称 | (別図)PFOA調査地点図 | ||||||||||||
| 添付ファイル4_URL | hodo-03026_7.pdf | ||||||||||||
| 添付ファイル5_名称 | |||||||||||||
| 添付ファイル5_URL | |||||||||||||
| 添付ファイル6_名称 | |||||||||||||
| 添付ファイル6_URL |