| サイトコード | hodo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO | 3081 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部局 | 環境農林水産部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 室課 | みどり推進室森づくり課 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| グループ | 森林整備グループ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資料名(大見出し) | 3月は「春の山火事予防月間」です! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資料名(小見出し) | 山火事を予防しましょう! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公開開始日(府HP用) | 2010/03/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダイヤルイン番号 | 06-6944-9217 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| メールアドレス | midorikankyo@sbox.pref.osaka.lg.jp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容(府HP掲載) | 大阪府では、森林火災の発生件数が多い3月1日から3月31日までの1ヶ月間を「春の山火事予防月間」として啓発運動を実施します。 春は空気が乾燥し、山火事が発生しやすくなっています。 ハイキングなどで山に入るときは、タバコの火は完全に消し、ポイ捨てはやめましょう。 また、たき火をするときは、枯れ草など燃えやすいものが近くにあるところは避け、その場所を離れるときは完全に火が消えたことを確認しましょう。 火の取り扱いには十分注意してください。 (参考) 【大阪府内における過去10ヶ年の森林火災の発生状況】
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク1_名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク1_URL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク2_名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク2_URL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク3_名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク3_URL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル1_名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル1_URL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル2_名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル2_URL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル3_名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル3_URL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル4_名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル4_URL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル5_名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル5_URL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル6_名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル6_URL |