| サイトコード | hodo | ||||||||
| NO | 3702 | ||||||||
| 部局 | 環境農林水産部 | ||||||||
| 室課 | 水産課 | ||||||||
| グループ | 企画・豊かな海づくり推進グループ | ||||||||
| 資料名(大見出し) | アカガイ貝毒検査結果(第3報)について | ||||||||
| 資料名(小見出し) | |||||||||
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 | ||||||||
| 公開開始日(府HP用) | 2010/05/14 | ||||||||
| 公開開始時間(府HP用) | 17:00:00 | ||||||||
| ダイヤルイン番号 | 06-6941-1839 | ||||||||
| メールアドレス | suisan@sbox.pref.osaka.lg.jp | ||||||||
| 内容(府HP掲載) | (*共同発表元 健康医療部食の安全推進課 流通監視グループ 内線2566 直通06-6944-6705)
(1マウスユニット=体重20g のマウスを15 分で死亡させる毒量) | ||||||||
| 関連リンク1_名称 | 食の安全推進課 | ||||||||
| 関連リンク1_URL | http://www.pref.osaka.lg.jp/shokuhin/shokutyuudoku/kai.html | ||||||||
| 関連リンク2_名称 | |||||||||
| 関連リンク2_URL | |||||||||
| 関連リンク3_名称 | |||||||||
| 関連リンク3_URL | |||||||||
| 添付ファイル1_名称 | |||||||||
| 添付ファイル1_URL | |||||||||
| 添付ファイル2_名称 | |||||||||
| 添付ファイル2_URL | |||||||||
| 添付ファイル3_名称 | |||||||||
| 添付ファイル3_URL | |||||||||
| 添付ファイル4_名称 | |||||||||
| 添付ファイル4_URL | |||||||||
| 添付ファイル5_名称 | |||||||||
| 添付ファイル5_URL | |||||||||
| 添付ファイル6_名称 | |||||||||
| 添付ファイル6_URL |