| サイトコード | hodo | ||||||||||
| NO | 3773 | ||||||||||
| 部局 | 環境農林水産部 | ||||||||||
| 室課 | 水産課 | ||||||||||
| グループ | 企画・豊かな海づくり推進グループ | ||||||||||
| 資料名(大見出し) | アカガイの安全性が確認されました! | ||||||||||
| 資料名(小見出し) | アカガイ貝毒検査結果(第4報) | ||||||||||
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 | ||||||||||
| 公開開始日(府HP用) | 2010/05/21 | ||||||||||
| 公開開始時間(府HP用) | 19:00:00 | ||||||||||
| ダイヤルイン番号 | 06-6941-1839 | ||||||||||
| メールアドレス | suisan@sbox.pref.osaka.lg.jp | ||||||||||
| 内容(府HP掲載) | (*共同発表元 健康医療部食の安全推進課 流通監視グループ 内線2566 直通06-6944-6705) 大阪府海域で採取されたアカガイの麻痺性貝毒の値が、本日の検査結果を含め3週連続で国の定める規制値(4マウスユニット/g)を下回り、アカガイの安全性が確認されました(※)。 このため、大阪府漁業協同組合連合会及び関係漁業協同組合に対して、アカガイの出荷の自主規制の要請を解除しました。 なお、大阪府沿岸で採取された天然アサリについては、まだ安全性が確認されておりませんので、引き続き大阪府沿岸において天然のアサリ等二枚貝を採取し、食べないようにお願いいたします。 また、トリガイについても、安全性が確認されていないため、大阪府漁業協同組合連合会及び関係漁業協同組合が食の安全を守る観点から出荷を自粛しており、流通していません。 本府では、貝毒の発生状況等について定期的な監視を継続し、地元市町と連携し府民が天然アサリ等二枚貝を食べないよう採取防止の啓発を実施します。 また、淡輪潮干狩り場(岬町)及び二色の浜潮干狩り場(貝塚市)においては、それぞれ下記の安全対策を講じた上で営業をしております。 (※)【安全性の確認】 検査結果が3週連続して規制値を下回っていた場合に、安全宣言を行います。 安全宣言は貝の種類ごとに行います。 記 【検査結果】
(1マウスユニット=体重20g のマウスを15 分で死亡させる毒量) ○淡輪潮干狩り場 | ||||||||||
| 関連リンク1_名称 | 食の安全推進課 | ||||||||||
| 関連リンク1_URL | http://www.pref.osaka.lg.jp/shokuhin/shokutyuudoku/kai.html | ||||||||||
| 関連リンク2_名称 | |||||||||||
| 関連リンク2_URL | |||||||||||
| 関連リンク3_名称 | |||||||||||
| 関連リンク3_URL | |||||||||||
| 添付ファイル1_名称 | |||||||||||
| 添付ファイル1_URL | |||||||||||
| 添付ファイル2_名称 | |||||||||||
| 添付ファイル2_URL | |||||||||||
| 添付ファイル3_名称 | |||||||||||
| 添付ファイル3_URL | |||||||||||
| 添付ファイル4_名称 | |||||||||||
| 添付ファイル4_URL | |||||||||||
| 添付ファイル5_名称 | |||||||||||
| 添付ファイル5_URL | |||||||||||
| 添付ファイル6_名称 | |||||||||||
| 添付ファイル6_URL |