| サイトコード | hodo |
| NO | 3913 |
| 部局 | 環境農林水産部 |
| 室課 | 循環型社会推進室産業廃棄物指導課 |
| グループ | 監視指導グループ |
| 資料名(大見出し) | 近畿ブロック知事会の関係府県による産業廃棄物積載車両に対する広域路上検問の結果について |
| 資料名(小見出し) | 広域路上検問の結果について |
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 |
| 公開開始日(府HP用) | 2010/06/17 |
| 公開開始時間(府HP用) | 17:00:00 |
| ダイヤルイン番号 | 06-6944-9238 |
| メールアドレス | junkansuishin-g19@sbox.pref.osaka.lg.jp |
| 内容(府HP掲載) | 不法投棄等不適正処理の未然防止を目的として、府県境における産業廃棄物運搬車両の路上検問を本日、平成22年6月17日に実施しましたので結果をお知らせします。 1 とき 平成22年6月17日(木曜日) 午後2時から午後4時まで 2 ところ 奈良県生駒市北田原町623−1 「奈良交通 北田原バス操車場」(国道168号線沿) 3 実施機関等 大阪府 産業廃棄物指導課 8名 奈良県 廃棄物対策課、景観・環境保全センター、税務課、 奈良県税事務所 19名 奈良市 産業廃棄物対策課 4名 生駒市 環境施策課 2名 奈良県生駒警察署 4名 合計 37名で実施 4 実施内容 産業廃棄物を積載した車両に対して検問し、マニフェスト又は廃棄物運搬に係る書類、廃棄物運搬車両の表示、積載内容物等について検査を実施した。 5 検査結果 検問車両 10台 うち産業廃棄物積載車両 1台 積載産業廃棄物内訳 ・がれき類 1台 合計 1台 違反内容及び台数 ・マニフェスト記載不備 1台
|
| 関連リンク1_名称 | |
| 関連リンク1_URL | |
| 関連リンク2_名称 | |
| 関連リンク2_URL | |
| 関連リンク3_名称 | |
| 関連リンク3_URL | |
| 添付ファイル1_名称 | |
| 添付ファイル1_URL | |
| 添付ファイル2_名称 | |
| 添付ファイル2_URL | |
| 添付ファイル3_名称 | |
| 添付ファイル3_URL | |
| 添付ファイル4_名称 | |
| 添付ファイル4_URL | |
| 添付ファイル5_名称 | |
| 添付ファイル5_URL | |
| 添付ファイル6_名称 | |
| 添付ファイル6_URL |