| サイトコード | hodo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO | 5243 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部局 | 環境農林水産部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 室課 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| グループ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資料名(大見出し) | 府環境農林水産総合研究所で育成したヒノヒカリの原種(府内水稲栽培農家用種子の親に当たる種子)への異品種の混入について | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資料名(小見出し) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公開開始日(府HP用) | 2010/11/04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダイヤルイン番号 | 072-979-7059 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| メールアドレス | afr.webmaster@mbox.epcc.pref.osaka.jp | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容(府HP掲載) | 大阪府では、主要農作物種子法に基づき主要農作物採種等事業を実施しています。本事業では、環境農林水産総合研究所(以下研究所)で生産した水稲の「原種」を用い、府内の種子生産農家のほ場で増殖させ、水稲栽培農家に供給しています。 ■平成22年度ヒノヒカリ種子生産計画 府内採種ほ生産分:47トン ■府内ヒノヒカリ種子生産ほ場設置箇所一覧
*主要農作物採種等事業について 主要農作物種子法に基づき、主要農作物の生産を促進し、安定化するため、大阪府が種子生産ほ場用の原種生産、種子生産ほ場及び生産物の審査を行う事業。 ※連絡先 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク1_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク1_URL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク2_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク2_URL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク3_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク3_URL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル1_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル1_URL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル2_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル2_URL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル3_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル3_URL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル4_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル4_URL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル5_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル5_URL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル6_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル6_URL |