| サイトコード | hodo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO | 5325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部局 | 環境農林水産部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 室課 | 環境管理室事業所指導課 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グループ | 化学物質対策グループ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資料名(大見出し) | 交野市私市地区における地下水汚染について(第2報) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資料名(小見出し) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公開開始日(府HP用) | 2010/11/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公開開始時間(府HP用) | 10:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダイヤルイン番号 | 06-6944-9248 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メールアドレス | kankyokanri-g02@sbox.pref.osaka.lg.jp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容(府HP掲載) | 1.調査結果 交野市私市地区における地下水汚染について、周辺地域における井戸水等の水質調査を実施したところ、下記の5物質については、環境基準値及び水道水質基準値の超過はありませんでした。 (単位:mg/L)
※調査地点(2)、(7)、(9)で他の地点と表記が異なっているのは、分析方法の違いにより定量下限値が異なるためです。
2.今後の対応 ダイオキシン類については、現在分析中です。結果がまとまり次第、お知らせします。
地下水汚染に関すること 環境農林水産部環境管理室環境保全課 ダイヤルイン 06-6944-9248 井戸水の飲用に関すること 健康医療部環境衛生課 ダイヤルイン 06-6944-9181 *********************************************** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク1_名称 | 交野市私市地区における地下水汚染について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク1_URL | http://www.pref.osaka.lg.jp/hodo/index.php?site=fumin&pageId=5174 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク2_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク2_URL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク3_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク3_URL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル1_名称 | 交野市私市地区調査区域 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル1_URL | hodo-05325_4.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル2_名称 | 交野市私市地区調査区域 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル2_URL | hodo-05325_5.doc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル3_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル3_URL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル4_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル4_URL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル5_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル5_URL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル6_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル6_URL |