| サイトコード | hodo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NO | 7016 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 部局 | 環境農林水産部 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 室課 | 水産課 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| グループ | 企画・豊かな海づくり推進グループ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 資料名(大見出し) | [環境農林水産部] 天然アサリ及びシジミの安全性が確認されました! | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 資料名(小見出し) | アサリ貝毒検査結果(第7報)及びシジミ貝毒検査結果(第6報)について | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 公開開始日(府HP用) | 2011/05/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ダイヤルイン番号 | 06-6210-9612 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| メールアドレス | suisan@sbox.pref.osaka.lg.jp | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容(府HP掲載) | (*共同発表元 健康医療部食の安全推進課 流通監視グループ 内線2566 直通06-6944-6705)
<参考> ○貝毒とは、主に二枚貝が、毒素を持った植物プランクトンを餌として食べることによって、体内に毒が蓄積した状態のことをいい、症状により麻痺性貝毒と下痢性貝毒などに分けられます。 ○なお、これらの毒成分は熱に強く、加熱調理しても毒性は弱くなりません。 ○麻痺性貝毒の症状としては、食後30 分で舌、唇などがしびれ、重症の場合、体が思うように動かなくなります。最悪の場合には、12 時間以内に呼吸困難などで死亡に至る場合があります。 ○人の致死量は、体重60kgの人で約3,000〜20,000マウスユニット(MU)と言われています。それより少量の摂取でも症状が起こる危険性がありますので、注意が必要です。 ○ 貝毒は、特に二枚貝とその捕食者であるイシガニ、トゲクリガニ(大阪湾には未生息)に起こります。大阪府沿岸で採取可能な天然二枚貝としては、アサリ以外にムラサキイガイ、カキ等がありますので注意が必要です。 ○ 万一、症状が現れた場合は、速やかに医師の処置を受けてください。 ○ 一度毒化した貝でも、有毒プランクトンの発生していない海水中でしばらく生育することにより無毒となります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク1_名称 | 大阪湾の貝毒情報(大阪府 食の安全推進課) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク1_URL | http://www.pref.osaka.lg.jp/shokuhin/shokutyuudoku/kai.html | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク2_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク2_URL | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク3_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク3_URL | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル1_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル1_URL | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル2_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル2_URL | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル3_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル3_URL | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル4_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル4_URL | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル5_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル5_URL | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル6_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル6_URL |