| サイトコード | hodo | ||||||||||||||||||||
| NO | 8366 | ||||||||||||||||||||
| 部局 | 環境農林水産部 | ||||||||||||||||||||
| 室課 | 農政室推進課 | ||||||||||||||||||||
| グループ | 地産地消推進グループ | ||||||||||||||||||||
| 資料名(大見出し) | 放射性セシウムを含む可能性のある腐葉土について(第6報) | ||||||||||||||||||||
| 資料名(小見出し) | |||||||||||||||||||||
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 | ||||||||||||||||||||
| 公開開始日(府HP用) | 2011/10/05 | ||||||||||||||||||||
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 | ||||||||||||||||||||
| ダイヤルイン番号 | 06−6210−9590 | ||||||||||||||||||||
| メールアドレス | nosei@sbox.pref.osaka.lg.jp | ||||||||||||||||||||
| 内容(府HP掲載) | 大阪府では、放射性セシウムを含む可能性のある腐葉土に関する国からの通知(※1)を踏まえ、8月5日に市町村、農業者団体、府内肥料製造・販売事業者(738件)に対し、暫定許容値を超える肥料等の使用禁止と暫定許容値を超えていないことを確認した上で製造・販売すること等について通知するとともに、各販売事業者に対して、放射性セシウムに汚染された可能性のある腐葉土等の流通状況について調査(※2)を行い、すべての業者の取扱状況を確認しました。
※第4報(株式会社カインズ 報道資料)の発表以後に高槻店で腐葉土14Lを20袋、東大阪店で腐葉土14Lを6袋回収したと株式会社カインズから報告があったため、合計26袋を差し引いている。 | ||||||||||||||||||||
| 関連リンク1_名称 | 株式会社ヤマリ商店、美山園 報道資料 | ||||||||||||||||||||
| 関連リンク1_URL | http://www.pref.osaka.lg.jp/hodo/index.php?site=fumin&pageId=7941 | ||||||||||||||||||||
| 関連リンク2_名称 | 株式会社カインズ 報道資料 | ||||||||||||||||||||
| 関連リンク2_URL | http://www.pref.osaka.lg.jp/hodo/index.php?site=fumin&pageId=8066 | ||||||||||||||||||||
| 関連リンク3_名称 | 株式会社ケーヨー 報道資料 | ||||||||||||||||||||
| 関連リンク3_URL | http://www.pref.osaka.lg.jp/hodo/index.php?site=fumin&pageId=8258 | ||||||||||||||||||||
| 添付ファイル1_名称 | ※1:放射性セシウムを含む肥料・土壌改良資材・培土及び飼料の暫定許容値の設定について | ||||||||||||||||||||
| 添付ファイル1_URL | hodo-08366_4.pdf | ||||||||||||||||||||
| 添付ファイル2_名称 | ※2:調査票 | ||||||||||||||||||||
| 添付ファイル2_URL | hodo-08366_5.pdf | ||||||||||||||||||||
| 添付ファイル3_名称 | |||||||||||||||||||||
| 添付ファイル3_URL | |||||||||||||||||||||
| 添付ファイル4_名称 | |||||||||||||||||||||
| 添付ファイル4_URL | |||||||||||||||||||||
| 添付ファイル5_名称 | |||||||||||||||||||||
| 添付ファイル5_URL | |||||||||||||||||||||
| 添付ファイル6_名称 | |||||||||||||||||||||
| 添付ファイル6_URL |