| サイトコード | hodo | ||||||||||||
| NO | 8437 | ||||||||||||
| 部局 | 環境農林水産部 | ||||||||||||
| 室課 | 脱炭素・エネルギー政策課 | ||||||||||||
| グループ | 気候変動緩和・適応策推進グループ | ||||||||||||
| 資料名(大見出し) | 【対策効果シミュレーション事業(ヒートアイランド対策の定量的な評価手法の検討)】の事業者選定の結果について | ||||||||||||
| 資料名(小見出し) | |||||||||||||
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 | ||||||||||||
| 公開開始日(府HP用) | 2011/10/14 | ||||||||||||
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 | ||||||||||||
| ダイヤルイン番号 | 06-6210-9553 | ||||||||||||
| メールアドレス | midorikankyo-g03@sbox.pref.osaka.lg.jp | ||||||||||||
| 内容(府HP掲載) | 大阪府では、これまでのヒートアイランド対策の取組みを踏まえつつ、建築物単体、建築物外部や街区単位(一辺250から500m規模程度)の熱負荷量を算出し、また、ヒートアイランド対策技術による削減効果も算出できるシミュレーションソフトを開発する「対策効果シミュレーション事業」を実施します。 1.委託事業名 2.最優秀提案事業者 3.選定結果の概要
| ||||||||||||
| 関連リンク1_名称 | 対策効果シミュレーション事業(ヒートアイランド対策の定量的な評価手法の検討) | ||||||||||||
| 関連リンク1_URL | http://www.pref.osaka.lg.jp/chikyukankyo/jigyotoppage/heatsimulation.html | ||||||||||||
| 関連リンク2_名称 | |||||||||||||
| 関連リンク2_URL | |||||||||||||
| 関連リンク3_名称 | |||||||||||||
| 関連リンク3_URL | |||||||||||||
| 添付ファイル1_名称 | 議事要旨 | ||||||||||||
| 添付ファイル1_URL | hodo-08437_4.doc | ||||||||||||
| 添付ファイル2_名称 | 議事要旨 | ||||||||||||
| 添付ファイル2_URL | hodo-08437_5.pdf | ||||||||||||
| 添付ファイル3_名称 | |||||||||||||
| 添付ファイル3_URL | |||||||||||||
| 添付ファイル4_名称 | |||||||||||||
| 添付ファイル4_URL | |||||||||||||
| 添付ファイル5_名称 | |||||||||||||
| 添付ファイル5_URL | |||||||||||||
| 添付ファイル6_名称 | |||||||||||||
| 添付ファイル6_URL |