| サイトコード | hodo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO | 9484 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部局 | 環境農林水産部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 室課 | 脱炭素・エネルギー政策課 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グループ | 気候変動緩和・適応策推進グループ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資料名(大見出し) | 「大阪府温暖化の防止等に関する条例」に基づく実績報告書の届出状況について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資料名(小見出し) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公開開始日(府HP用) | 2012/02/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダイヤルイン番号 | 06-6210-9553 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メールアドレス | midorikankyo-g03@sbox.pref.osaka.lg.jp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容(府HP掲載) | 大阪府では、事業活動における温室効果ガス及び人工排熱の排出抑制のため、平成18年4月から「大阪府温暖化の防止等に関する条例」を施行し、府内のエネルギー多量消費事業者を対象に、温暖化防止等のための対策計画書や実績報告書の届出を義務付けています。
1.対象事業者の要件 ・府内にエネルギー使用量が原油換算で1,500kL/年以上の事業所を有する事業者
3.温室効果ガス排出量の削減状況 ・届出事業者数の9割弱を占める平成21年度から平成23年度までを計画期間とする事業者については、平成22年度の温室効果ガス排出量の合計は1,763万トンであり、基準(20)年度の1,775万トンから12万トン(削減率0.7%)削減されました。 ・平成21年度からみると排出量が増加していますが、その要因としては、景気後退からの回復の中で製造業等の活動量が増加したことや猛暑厳冬によりエネルギー消費量が増加したこと、事業拡大を実施した事業者があったことなどが挙げられます。
※四捨五入の関係で、各欄の値の合計と合計欄の値が一致しないものがあります。
・平成22年度から平成24年度までを計画期間とする事業者(60事業者)については、平成22年度の温室効果ガス排出量の合計は81.3万トンであり、基準(21)年度の63.4万トンから17.9万トン(削減率−28.2%)増加しました。 その要因としては、景気後退からの回復や猛暑厳冬の影響、事業規模を拡大した事業者があったことなどが挙げられます。 ・平成20年度から平成22年度までを計画期間とする事業者(40事業者)については、3年間の計画期間が終了しており、平成22年度の温室効果ガス排出量の合計は25.8万トンで、基準(20)年度の27.4万トンから1.6万トン(削減率5.8%)削減され、対策計画書の削減目標の合計を上回る削減を達成しました。
・一般管理 ・ボイラー・工業炉・空調・照明等設備の運用改善 ・設備への省エネ技術の導入 ・その他の排出抑制対策
・一般管理 ・自動車輸送の運用改善
・今後とも、対策計画書に基づく対策が着実に実施されるよう、指導・助言を行います。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク1_名称 | 大阪府温暖化の防止等に関する条例 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク1_URL | http://www.pref.osaka.lg.jp/chikyukankyo/jigyotoppage/jourei.html | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク2_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク2_URL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク3_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク3_URL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル1_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル1_URL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル2_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル2_URL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル3_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル3_URL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル4_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル4_URL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル5_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル5_URL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル6_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル6_URL |