| サイトコード | hodo | ||||||||||||||||||||
| NO | 9817 | ||||||||||||||||||||
| 部局 | 環境農林水産部 | ||||||||||||||||||||
| 室課 | 環境農林水産総務課 | ||||||||||||||||||||
| グループ | 企画グループ | ||||||||||||||||||||
| 資料名(大見出し) | 滋賀県による放射性物質拡散予測に関する情報について | ||||||||||||||||||||
| 資料名(小見出し) | |||||||||||||||||||||
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 | ||||||||||||||||||||
| 公開開始日(府HP用) | 2012/03/16 | ||||||||||||||||||||
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 | ||||||||||||||||||||
| ダイヤルイン番号 | 06-6210-9543 | ||||||||||||||||||||
| メールアドレス | kannosomu@sbox.pref.osaka.lg.jp | ||||||||||||||||||||
| 内容(府HP掲載) | 滋賀県では、地域防災計画の見直しのため原子力発電所の事故に伴う放射性物質の拡散予測を実施されましたが、その結果の中に、大阪府域に影響が及ぶケースも含まれていることが判明しました。 本府としましては、リスクに関する情報がある場合は府民に明らかにすべきであると考えますので、滋賀県に対し、大阪府域に係る予測結果の出力データ(濃度分布図)の提供を依頼しましたところ、下記のとおり送付がありましたのでお知らせします。 この予測結果は、福島第一原子力発電所の事故と同等の事故が起きたと仮定し、限られた気象条件で予測されたものであり、前提条件について十分検証する必要がありますが、本府では、今後のエネルギー戦略の検討、大阪府地域防災計画(原子力災害対策)の改訂等に活かしていきたいと考えています。
2 大阪府域に影響のあったケース数(50mSv以上の範囲が大阪府域にみられたケース数)
3 大阪府域に影響のあったケースの出力データ(濃度分布図) 別添のとおり
環境農林水産部環境農林水産総務課 電話:06−6210−9543(直通) 政策企画部危機管理室消防防災課 電話:06−6942−9174(直通)
| ||||||||||||||||||||
| 関連リンク1_名称 | |||||||||||||||||||||
| 関連リンク1_URL | |||||||||||||||||||||
| 関連リンク2_名称 | |||||||||||||||||||||
| 関連リンク2_URL | |||||||||||||||||||||
| 関連リンク3_名称 | |||||||||||||||||||||
| 関連リンク3_URL | |||||||||||||||||||||
| 添付ファイル1_名称 | 大阪府域に影響のあったケースの出力データ(濃度分布図) | ||||||||||||||||||||
| 添付ファイル1_URL | hodo-09817_4.doc | ||||||||||||||||||||
| 添付ファイル2_名称 | 大阪府域に影響のあったケースの出力データ(濃度分布図) | ||||||||||||||||||||
| 添付ファイル2_URL | hodo-09817_5.pdf | ||||||||||||||||||||
| 添付ファイル3_名称 | 参考(滋賀県による放射性物質拡散予測の概要等) | ||||||||||||||||||||
| 添付ファイル3_URL | hodo-09817_6.doc | ||||||||||||||||||||
| 添付ファイル4_名称 | 参考(滋賀県による放射性物質拡散予測の概要等) | ||||||||||||||||||||
| 添付ファイル4_URL | hodo-09817_7.pdf | ||||||||||||||||||||
| 添付ファイル5_名称 | |||||||||||||||||||||
| 添付ファイル5_URL | |||||||||||||||||||||
| 添付ファイル6_名称 | |||||||||||||||||||||
| 添付ファイル6_URL |