| サイトコード | hodo | ||||||||||||||||
| NO | 10463 | ||||||||||||||||
| 部局 | 環境農林水産部 | ||||||||||||||||
| 室課 | 環境管理室事業所指導課 | ||||||||||||||||
| グループ | 化学物質対策グループ | ||||||||||||||||
| 資料名(大見出し) | 門真市東田町地区における地下水汚染について(第2報) | ||||||||||||||||
| 資料名(小見出し) | |||||||||||||||||
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 | ||||||||||||||||
| 公開開始日(府HP用) | 2012/05/31 | ||||||||||||||||
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 | ||||||||||||||||
| ダイヤルイン番号 | 06−6210−9579 | ||||||||||||||||
| メールアドレス | kankyokanri-g02@sbox.pref.osaka.lg.jp | ||||||||||||||||
| 内容(府HP掲載) | 平成24年3月26日に資料提供しました門真市東田町地区における地下水汚染について、周辺への汚染の拡がりを確認するため、大阪府が、地下水汚染が判明した地点を中心とする半径500m範囲にあった6井戸(資料1参照)で、ふっ素及びその化合物について調査をしたところ、環境基準値及び水道水質基準値の超過はなく、汚染の拡がりがないことを確認しましたので、お知らせいたします。
1.調査結果 地下水測定物質:ふっ素及びその化合物 (単位:mg/L)
2.今後の対応 周辺調査の結果、汚染の拡がりは確認できませんでしたが、今後、大阪府では、この地区において地下水質の継続的な監視を実施していく予定です。
*********************************************** 【地下水汚染に関すること】 環境農林水産部環境管理室環境保全課 ダイヤルイン 06-6210-9579 【井戸水の飲用に関すること】 健康医療部環境衛生課 ダイヤルイン 06-6944-9181 ***********************************************
| ||||||||||||||||
| 関連リンク1_名称 | 門真市東田町地区における地下水汚染について | ||||||||||||||||
| 関連リンク1_URL | http://www.pref.osaka.lg.jp/hodo/index.php?site=fumin&pageId=9935 | ||||||||||||||||
| 関連リンク2_名称 | |||||||||||||||||
| 関連リンク2_URL | |||||||||||||||||
| 関連リンク3_名称 | |||||||||||||||||
| 関連リンク3_URL | |||||||||||||||||
| 添付ファイル1_名称 | 調査地点(資料1) | ||||||||||||||||
| 添付ファイル1_URL | hodo-10463_4.pdf | ||||||||||||||||
| 添付ファイル2_名称 | 調査地点(資料1) | ||||||||||||||||
| 添付ファイル2_URL | hodo-10463_5.doc | ||||||||||||||||
| 添付ファイル3_名称 | 大阪府地下水保全対策要領 | ||||||||||||||||
| 添付ファイル3_URL | hodo-10463_6.pdf | ||||||||||||||||
| 添付ファイル4_名称 | 大阪府地下水保全対策要領 | ||||||||||||||||
| 添付ファイル4_URL | hodo-10463_7.doc | ||||||||||||||||
| 添付ファイル5_名称 | |||||||||||||||||
| 添付ファイル5_URL | |||||||||||||||||
| 添付ファイル6_名称 | |||||||||||||||||
| 添付ファイル6_URL |