| サイトコード | hodo |
| NO | 11412 |
| 部局 | 環境農林水産部 |
| 室課 | みどり推進室みどり企画課 |
| グループ | 総務・自然公園グループ |
| 資料名(大見出し) | 今夏の節電の取組み結果について |
| 資料名(小見出し) | |
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 |
| 公開開始日(府HP用) | 2012/09/27 |
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 |
| ダイヤルイン番号 | 06-6210-9554 |
| メールアドレス | midorikankyo-g04@sbox.pref.osaka.lg.jp |
| 内容(府HP掲載) | 大阪府では今夏の電力需給ひっ迫に備えるため、「大阪府緊急節電対策プロジェクトチーム」を設置し、関西広域連合とも連携しながら、府庁における節電に取り組むとともに、府民の皆様に節電へのご協力をお願いしてきましたが、このほど、「今夏の節電対策アクションプログラム」の取組み結果を取りまとめましたのでおしらせします。
【節電期間】
【節電目標】
【主な取り組み結果】 ※咲洲庁舎は、大阪府執務室のみで7月21日から8月7日まで(平成23年度欠測期間)を除いて検証しています。 ※「平成24年度大阪府庁夏の節電実行方針」に基づき、以下の取組みを行いました。
(2)家庭及び事業者の節電促進施策の取組み ・また、太陽光パネル設置者への融資、中小企業組合向け省エネ設備導入に係る貸付等、引き続き実施しています。
(3)計画停電への対応 |
| 関連リンク1_名称 | |
| 関連リンク1_URL | |
| 関連リンク2_名称 | |
| 関連リンク2_URL | |
| 関連リンク3_名称 | |
| 関連リンク3_URL | |
| 添付ファイル1_名称 | 家庭及び事業者の節電促進施策の取組み結果 |
| 添付ファイル1_URL | hodo-11412_4.doc |
| 添付ファイル2_名称 | 計画停電実施に備えた府の対応状況 |
| 添付ファイル2_URL | hodo-11412_5.doc |
| 添付ファイル3_名称 | 家庭及び事業者の節電促進施策の取組み結果 |
| 添付ファイル3_URL | hodo-11412_6.pdf |
| 添付ファイル4_名称 | 計画停電実施に備えた府の対応状況 |
| 添付ファイル4_URL | hodo-11412_7.pdf |
| 添付ファイル5_名称 | |
| 添付ファイル5_URL | |
| 添付ファイル6_名称 | |
| 添付ファイル6_URL |