| サイトコード | hodo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO | 11771 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部局 | 環境農林水産部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 室課 | 循環型社会推進室資源循環課 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グループ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資料名(大見出し) | 東日本大震災により生じた廃棄物の試験処理に係る事前測定結果について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資料名(小見出し) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公開開始日(府HP用) | 2012/11/09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダイヤルイン番号 | 06-6210-9289 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メールアドレス | junkansuishin@sbox.pref.osaka.lg.jp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容(府HP掲載) | 大阪府と大阪市では、東日本大震災により生じた岩手県宮古地区(宮古市、岩泉町、田野畑村)の廃棄物(木くず等可燃物:100トン程度)について、試験処理を行う予定にしています。
(1)廃棄物の放射性セシウム濃度
※N.D. :Not Detected
※対象とする空間(廃棄物が存在する空間)の単位時間当たりの放射線量を測定するため、廃棄物の山の周囲10地点で測定しました。
※廃棄物からの放射線量を測定するため、鉛製の箱の中で試料に測定器を接触させて測定しました。 分析結果は以下のとおりです。
※舞洲工場のごみの分析結果は、大阪市から提供を受けたものです。 岩手県宮古地区の二次仮置場の破砕・選別施設において、府が受入れる廃棄物の破砕・選別を行っている間に風下2地点でサンプリング・測定した結果、基準を満たしています。
※総繊維数とは、長さ5マイクロメートル以上、幅3マイクロメートル未満で、かつ、長さと幅の比が、3対1以上の繊維状物質を計数したもので、アスベスト以外の繊維も含んでいます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク1_名称 | 災害廃棄物(がれき)処理への支援について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク1_URL | http://www.pref.osaka.lg.jp/shigenjunkan/haikibutukouikishori/index.html | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク2_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク2_URL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク3_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク3_URL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル1_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル1_URL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル2_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル2_URL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル3_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル3_URL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル4_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル4_URL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル5_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル5_URL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル6_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル6_URL |