| サイトコード | hodo | ||||||||||||
| NO | 13216 | ||||||||||||
| 部局 | 環境農林水産部 | ||||||||||||
| 室課 | 水産課 | ||||||||||||
| グループ | 企画・豊かな海づくり推進グループ | ||||||||||||
| 資料名(大見出し) | 淀川下流部で採取されたシジミ、大阪府海域で採取されたアカガイ及びトリガイから麻痺性貝毒が検出されました | ||||||||||||
| 資料名(小見出し) | 〔シジミ貝毒検査結果(第2報)及びアカガイ・トリガイ貝毒検査結果(第1報)〕 | ||||||||||||
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 | ||||||||||||
| 公開開始日(府HP用) | 2013/04/17 | ||||||||||||
| 公開開始時間(府HP用) | 19:30:00 | ||||||||||||
| ダイヤルイン番号 | 06-6210-9612 | ||||||||||||
| メールアドレス | suisan@sbox.pref.osaka.lg.jp | ||||||||||||
| 内容(府HP掲載) | 本日、下記の検査結果のとおり、4月16日に淀川下流部で採取したシジミ及び大阪府海域で採取したアカガイ・トリガイから国の定める規制値(4マウスユニット/g)を超える麻痺性貝毒が検出されました。
※1マウスユニット=体重20g のマウスを15 分で死亡させる毒量
<貝毒のお問合せ先> 流通食品や潮干狩りの安全対策については、 健康医療部 食の安全推進課 流通監視グループ 内線2566 直通06-6944-6705
漁業対象の貝類の安全確保・貝の生態・今回の検査結果については、 環境農林水産部 水産課 企画・豊かな海づくり推進グループ 内線2764 直通06-6210-9612 | ||||||||||||
| 関連リンク1_名称 | 大阪湾の貝毒情報(大阪府 食の安全推進課) | ||||||||||||
| 関連リンク1_URL | http://www.pref.osaka.lg.jp/shokuhin/shokutyuudoku/kai.html | ||||||||||||
| 関連リンク2_名称 | |||||||||||||
| 関連リンク2_URL | |||||||||||||
| 関連リンク3_名称 | |||||||||||||
| 関連リンク3_URL | |||||||||||||
| 添付ファイル1_名称 | |||||||||||||
| 添付ファイル1_URL | |||||||||||||
| 添付ファイル2_名称 | |||||||||||||
| 添付ファイル2_URL | |||||||||||||
| 添付ファイル3_名称 | |||||||||||||
| 添付ファイル3_URL | |||||||||||||
| 添付ファイル4_名称 | |||||||||||||
| 添付ファイル4_URL | |||||||||||||
| 添付ファイル5_名称 | |||||||||||||
| 添付ファイル5_URL | |||||||||||||
| 添付ファイル6_名称 | |||||||||||||
| 添付ファイル6_URL |