| サイトコード | hodo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO | 13521 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部局 | 環境農林水産部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 室課 | 水産課 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グループ | 企画・豊かな海づくり推進グループ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資料名(大見出し) | アサリ・シジミ貝毒検査結果(第8報)及びアカガイ・トリガイ貝毒検査結果(第7報) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資料名(小見出し) | アサリの安全性が確認されました! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公開開始日(府HP用) | 2013/05/29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公開開始時間(府HP用) | 19:50:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダイヤルイン番号 | 06-6210-9612 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メールアドレス | suisan@sbox.pref.osaka.lg.jp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容(府HP掲載) | 本日、下記のとおりアサリ、シジミ、アカガイ、トリガイの貝毒の検査結果が判明し、全て国の定める規制値(4マウスユニット/g)を下回りました。
ただし、5月27日大阪府海域で採取したアカガイ・トリガイ、5月28日淀川下流部で採取したシジミについては、3週連続して規制値を下回っておらず、大阪府漁業協同組合連合会及び関係漁業協同組合に対し、出荷の自主規制を要請しており、現在流通しておりません。 引続き、貝毒の発生状況等について定期的な監視を継続し、地元市町と連携し府民がシジミを採取して食べないよう、注意を喚起してまいります。
【検体採取日】アサリ・シジミ 平成25年5月28日 アカガイ・トリガイ 平成25年5月27日 【参考:前回検体採取日】アサリ・シジミ・アカガイ・トリガイ 平成25年5月21日 【参考:前々回検体採取日】アサリ(箱作・多奈川) 平成25年5月13日 アサリ(二色浜・男里川河口)・シジミ・アカガイ・トリガイ 平成25年5月14日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク1_名称 | 大阪湾の貝毒情報(大阪府 食の安全推進課) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク1_URL | http://www.pref.osaka.lg.jp/shokuhin/shokutyuudoku/kai.html | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク2_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク2_URL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク3_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク3_URL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル1_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル1_URL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル2_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル2_URL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル3_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル3_URL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル4_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル4_URL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル5_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル5_URL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル6_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル6_URL |