| サイトコード | hodo |
| NO | 14478 |
| 部局 | 環境農林水産部 |
| 室課 | 環境農林水産総務課 |
| グループ | 企画グループ |
| 資料名(大見出し) | みどりを増やす活動のきっかけにするために「まちの緑視率」を調査しました! |
| 資料名(小見出し) | 緑視率調査ガイドラインを作成しましたのであわせて公表します |
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 |
| 公開開始日(府HP用) | 2013/09/18 |
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 |
| ダイヤルイン番号 | 06-6210-9543 |
| メールアドレス | kannosomu@sbox.pref.osaka.lg.jp |
| 内容(府HP掲載) | 大阪府では、「みどりの風を感じる大都市・大阪」の実現に向け、企業や府民のみなさまとともに、まちなかにみどりを増やす取組みを展開しています。府で実施した府民アンケートでは、大阪のみどりについて、「まちなかにみどりが豊かと感じる」割合はわずか1%と府民の多くがみどりを実感できていない状況にあります。
|
| 関連リンク1_名称 | まちの緑視率の公表 |
| 関連リンク1_URL | http://www.pref.osaka.lg.jp/kannosomu/ryokushiritsu/index.html |
| 関連リンク2_名称 | みどりの風を感じる大都市・大阪 |
| 関連リンク2_URL | http://www.pref.osaka.lg.jp/kannosomu/midori/index.html |
| 関連リンク3_名称 | みどりの風促進区域 |
| 関連リンク3_URL | http://www.pref.osaka.lg.jp/kannosomu/midorinokazesokusin/ |
| 添付ファイル1_名称 | |
| 添付ファイル1_URL | |
| 添付ファイル2_名称 | |
| 添付ファイル2_URL | |
| 添付ファイル3_名称 | |
| 添付ファイル3_URL | |
| 添付ファイル4_名称 | |
| 添付ファイル4_URL | |
| 添付ファイル5_名称 | |
| 添付ファイル5_URL | |
| 添付ファイル6_名称 | |
| 添付ファイル6_URL |