| サイトコード | hodo | ||||||||||||||||||||||||
| NO | 15072 | ||||||||||||||||||||||||
| 部局 | 環境農林水産部 | ||||||||||||||||||||||||
| 室課 | 動物愛護畜産課 | ||||||||||||||||||||||||
| グループ | 畜産衛生グループ | ||||||||||||||||||||||||
| 資料名(大見出し) | 養鶏農家等における高病原性及び低病原性鳥インフルエンザ検査の結果(10月実施分)の個体数の訂正について | ||||||||||||||||||||||||
| 資料名(小見出し) | |||||||||||||||||||||||||
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 | ||||||||||||||||||||||||
| 公開開始日(府HP用) | 2013/11/28 | ||||||||||||||||||||||||
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 | ||||||||||||||||||||||||
| ダイヤルイン番号 | 06-6210-9618 | ||||||||||||||||||||||||
| メールアドレス | dobutsuaichiku@sbox.pref.osaka.lg.jp | ||||||||||||||||||||||||
| 内容(府HP掲載) | 11月20日14時に報道提供しました養鶏農家等における高病原性及び低病原性鳥インフルエンザ検査の結果(10月実施分)のうち、強化モニタリング結果の個体数について誤りがありましたので、お詫びするとともに、以下のとおり訂正いたします。なお、本訂正は検査結果自体に影響を及ぼすものではありません。
○強化モニタリング結果
【訂正前】
【訂正後】
※ 太字が訂正箇所
| ||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク1_名称 | 高病原性鳥インフルエンザについて | ||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク1_URL | http://www.pref.osaka.lg.jp/doubutu/tikusaneisei/list1665.html | ||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク2_名称 | 養鶏農家等における高病原性及び低病原性鳥インフルエンザ検査の結果について(10月実施分) | ||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク2_URL | http://www.pref.osaka.lg.jp/hodo/index.php?site=fumin&pageId=14987 | ||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク3_名称 | |||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク3_URL | |||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル1_名称 | |||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル1_URL | |||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル2_名称 | |||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル2_URL | |||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル3_名称 | |||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル3_URL | |||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル4_名称 | |||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル4_URL | |||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル5_名称 | |||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル5_URL | |||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル6_名称 | |||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル6_URL |