| サイトコード | hodo | ||||||||||
| NO | 15108 | ||||||||||
| 部局 | 環境農林水産部 | ||||||||||
| 室課 | 環境管理室事業所指導課 | ||||||||||
| グループ | 化学物質対策グループ | ||||||||||
| 資料名(大見出し) | 河内長野市木戸西町におけるPCB含有油の検出について(第2報) | ||||||||||
| 資料名(小見出し) | 周辺地域の井戸水の測定結果等について | ||||||||||
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 | ||||||||||
| 公開開始日(府HP用) | 2013/11/29 | ||||||||||
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 | ||||||||||
| ダイヤルイン番号 | 06-6210-9579 | ||||||||||
| メールアドレス | kankyokanri-g02@sbox.pref.osaka.lg.jp | ||||||||||
| 内容(府HP掲載) | 平成25年11月5日に資料提供しました河内長野市木戸西町2丁目の市道にある通信線専用マンホールからPCB含有油が確認された事案について、府は確認場所を中心とした概ね半径500mの範囲内に所在する3井戸(別添調査地点図参照)で、地下水中のPCB濃度を調査したところ、検出されませんでした。 また、府と河内長野市は、11月5日に周辺のPCB廃棄物保管事業所を調査し、PCB廃棄物の紛失・漏れ等の異常がないことを確認しましたので、お知らせします。
1.周辺地域における地下水の水質調査結果
※:「検出なし」とは、分析の結果が定量下限値(0.0005 mg/L)未満を意味します。
2.今後の対応
府は、周辺地区の地下水中のPCB濃度を定期的に調査していきます。
************************************************************************* 大阪府環境農林水産部環境管理室環境保全課 06-6210-9579(直通) 【井戸水の飲用に関すること】 河内長野市環境共生部環境保全課 0721-53-1111(代表) 【PCB廃棄物に係る事業者指導に関すること】 大阪府環境農林水産部環境管理室事業所指導課 06-6210-9583(直通) ************************************************************************* | ||||||||||
| 関連リンク1_名称 | 河内長野市木戸西町におけるPCB含有油の検出について(第1報) | ||||||||||
| 関連リンク1_URL | http://www.pref.osaka.lg.jp/hodo/index.php?site=fumin&pageId=14917 | ||||||||||
| 関連リンク2_名称 | |||||||||||
| 関連リンク2_URL | |||||||||||
| 関連リンク3_名称 | |||||||||||
| 関連リンク3_URL | |||||||||||
| 添付ファイル1_名称 | 調査地点図 | ||||||||||
| 添付ファイル1_URL | hodo-15108_4.pdf | ||||||||||
| 添付ファイル2_名称 | 調査地点図 | ||||||||||
| 添付ファイル2_URL | hodo-15108_5.doc | ||||||||||
| 添付ファイル3_名称 | |||||||||||
| 添付ファイル3_URL | |||||||||||
| 添付ファイル4_名称 | |||||||||||
| 添付ファイル4_URL | |||||||||||
| 添付ファイル5_名称 | |||||||||||
| 添付ファイル5_URL | |||||||||||
| 添付ファイル6_名称 | |||||||||||
| 添付ファイル6_URL |