| サイトコード | hodo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO | 15882 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部局 | 環境農林水産部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 室課 | 環境管理室環境保全課 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| グループ | 環境監視グループ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資料名(大見出し) | 平成26年2月26日のPM2.5濃度の測定結果について | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資料名(小見出し) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公開開始日(府HP用) | 2014/02/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダイヤルイン番号 | 06-6972-7632 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| メールアドレス | kankyohozen-01@gbox.pref.osaka.lg.jp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容(府HP掲載) | 大阪府では、既報のとおり、平成26年2月25日の昼頃から、PM2.5の濃度が上昇し、26日にかけて、濃度の高い状況が続きました。 PM2.5の濃度は、26日の朝は注意喚起の判断基準値を下回っていたため、注意喚起は行いませんでしたが、昼は判断基準を上回ったため、注意喚起を行いました。 その後、PM2.5濃度は徐々に低下し、26日深夜には、府域全域で通常の濃度レベルになりました。 つきましては、26日のPM2.5濃度の結果をお知らせします。 1 注意喚起の判断の対象となる一般環境測定局で、注意喚起の暫定指針値(70μg/m3)を超過したのは、南港中央公園(大阪市住之江区、72.4μg/m3)の1局でした。 なお、府域で暫定指針値を超過したのは、平成25年3月9日に黄砂の影響で午後から濃度が上昇し、1局で超過して以来、2回目です。 2 府域の地域別の日平均値の最大値は下表のとおりです。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク1_名称 | 大阪府大気汚染常時監視のページ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク1_URL | http://taiki.kankyo.pref.osaka.jp/taikikanshi/index.html | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク2_名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク2_URL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク3_名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク3_URL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル1_名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル1_URL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル2_名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル2_URL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル3_名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル3_URL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル4_名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル4_URL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル5_名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル5_URL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル6_名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル6_URL |