| サイトコード | hodo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO | 16249 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部局 | 環境農林水産部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 室課 | 水産課 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グループ | 企画・豊かな海づくり推進グループ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資料名(大見出し) | 淀川下流部で採取されたシジミ及び大阪府の海岸で採取されたアサリから麻痺性貝毒が検出されました | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資料名(小見出し) | アサリ・シジミ・アカガイ・トリガイ貝毒検査結果(第3報) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公開開始日(府HP用) | 2014/04/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダイヤルイン番号 | 06-6210-9612 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メールアドレス | suisan@sbox.pref.osaka.lg.jp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容(府HP掲載) | 本日、下記の検査結果のとおり、4月15日に阪南市で採取した天然アサリ及び淀川下流部で採取されたシジミから、国の定める規制値(4マウスユニット/g)を超える麻痺性貝毒が検出されました。
※人の致死量は、体重60kgの人で約3,000から20,000マウスユニット(MU)と言われています。 9.9MU/gの貝毒を含むアサリの場合はむき身で約303から2,020g(概ね151から1,010個)、17MU/gの貝毒を含むシジミの場合はむき身で約176から1,176g(概ね176から1,176個)が致死量に相当します。しかし、それより少量の摂取でも症状が起こる危険性がありますので、注意が必要です。 【検体採取日】 アサリ(箱作(阪南市)、多奈川(岬町))・シジミ・アカガイ・トリガイ:平成26年4月15日 アサリ(二色の浜(貝塚市)、男里川(阪南市)):平成26年4月16日 【資料】 ○貝毒とは、主に二枚貝が、毒素を持った植物プランクトンを餌として食べることによって、体内に毒が蓄積した状態のことをいい、症状により麻痺性貝毒と下痢性貝毒などに分けられます。 ○なお、これらの毒成分は熱に強く、加熱調理しても毒性は弱くなりません。 ○麻痺性貝毒の症状としては、食後30分で舌、唇などがしびれ、重症の場合、体が思うように動かなくなります。最悪の場合には、12 時間以内に呼吸困難などで死亡に至る場合があります。 ○ 貝毒は、特に二枚貝とその捕食者であるイシガニ、トゲクリガニ(大阪湾には未生息)に起こります。大阪府の海岸で採取可能な天然二枚貝としては、アサリ、ムラサキイガイ、カキ等があります(平成25年4月に大阪市内で採取したムラサキイガイによる食中毒事例が発生しています。)。 ○ 万一、症状が現れた場合は、速やかに医師の処置を受けてください。 ○ 一度毒化した貝でも、有毒プランクトンの発生していない海水中でしばらく生育することにより無毒となります。
<貝毒のお問合せ先> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク1_名称 | 大阪湾の貝毒情報(大阪府 食の安全推進課) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク1_URL | http://www.pref.osaka.lg.jp/shokuhin/shokutyuudoku/kai.html | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク2_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク2_URL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク3_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク3_URL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル1_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル1_URL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル2_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル2_URL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル3_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル3_URL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル4_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル4_URL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル5_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル5_URL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル6_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル6_URL |