| サイトコード | hodo | ||||||||||
| NO | 16999 | ||||||||||
| 部局 | 環境農林水産部 | ||||||||||
| 室課 | 水産課 | ||||||||||
| グループ | 企画・豊かな海づくり推進グループ | ||||||||||
| 資料名(大見出し) | アカガイの安全性が確認されました! | ||||||||||
| 資料名(小見出し) | 貝毒検査結果(第19報) | ||||||||||
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 | ||||||||||
| 公開開始日(府HP用) | 2014/07/16 | ||||||||||
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 | ||||||||||
| ダイヤルイン番号 | 06-6210-9612 | ||||||||||
| メールアドレス | suisan@sbox.pref.osaka.lg.jp | ||||||||||
| 内容(府HP掲載) | 本日、下記の検査結果が判明し、7月15日に大阪府海域で漁獲されたアカガイについては、本日の検査結果を含め3週連続で国の定める規制値(4マウスユニット/g)を下回り、安全性が確認されましたので(※)、安全宣言を行うとともに、出荷の自主規制の要請を解除いたします。
※1マウスユニット=体重20g のマウスを15 分で死亡させる毒量 | ||||||||||
| 関連リンク1_名称 | 大阪湾の貝毒情報(大阪府 食の安全推進課) | ||||||||||
| 関連リンク1_URL | http://www.pref.osaka.lg.jp/shokuhin/shokutyuudoku/kai.html | ||||||||||
| 関連リンク2_名称 | |||||||||||
| 関連リンク2_URL | |||||||||||
| 関連リンク3_名称 | |||||||||||
| 関連リンク3_URL | |||||||||||
| 添付ファイル1_名称 | |||||||||||
| 添付ファイル1_URL | |||||||||||
| 添付ファイル2_名称 | |||||||||||
| 添付ファイル2_URL | |||||||||||
| 添付ファイル3_名称 | |||||||||||
| 添付ファイル3_URL | |||||||||||
| 添付ファイル4_名称 | |||||||||||
| 添付ファイル4_URL | |||||||||||
| 添付ファイル5_名称 | |||||||||||
| 添付ファイル5_URL | |||||||||||
| 添付ファイル6_名称 | |||||||||||
| 添付ファイル6_URL |