| サイトコード | hodo | ||||||||||||
| NO | 17986 | ||||||||||||
| 部局 | 環境農林水産部 | ||||||||||||
| 室課 | 脱炭素・エネルギー政策課 | ||||||||||||
| グループ | 脱炭素モビリティグループ | ||||||||||||
| 資料名(大見出し) | 流入車規制に係る立入検査の実施について | ||||||||||||
| 資料名(小見出し) | |||||||||||||
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 | ||||||||||||
| 公開開始日(府HP用) | 2014/11/21 | ||||||||||||
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 | ||||||||||||
| ダイヤルイン番号 | 06-6210-9587 | ||||||||||||
| メールアドレス | kankyokanri-g07@sbox.pref.osaka.lg.jp | ||||||||||||
| 内容(府HP掲載) | 大阪府では、大阪府生活環境の保全等に関する条例に基づき、自動車NOx・PM法(※)の排ガス基準を満たさないトラックやバス等が、法の定める対策地域に流入(発着)することを規制しており、これらの車両が集まる施設において、年間を通して検査を実施し、車両の使用者に対して、排ガス基準に適合する車両(適合車)の使用を指導しています。
このたび、流入車規制の制度について再度周知を図るとともに、立入検査の実施予定をあらかじめ公表することにより、非適合車から適合車への代替を促進し、非適合車の流入を抑制し、流入車規制の実効性を高めるために、12月の「大気汚染防止推進月間」の期間中における立入検査の実施予定(一部)について、下記のとおりお知らせします。
記
1 とき・ところ
※1 天候により、実施日が変更になる場合があります。 ※2 上記の外にも、通報等により臨時に検査を行うことがあります。
2 検査内容 上記場所を利用するトラックやバス等について、適合車等標章(ステッカー)の表示の有無や車両ナンバーの確認を行うとともに、流入車規制のチラシを配布して制度を周知します。また、ステッカーの表示がなかったもの等については運輸局に車両情報を照会して適合車の確認を行います。
3 根拠規定 大阪府生活環境の保全等に関する条例第105条第4項
4 検査後の対応 府は、違反が確認された車両の使用者に対して、適合車の使用等を指導します。 また、検査場所の施設管理者に対して検査結果を通知するとともに、施設の管理者と連携し、車両の使用者に対し、適合車の使用等を周知します。
検査回数:111回 検査台数:6,264台(うち非適合車:133台) 主な検査場所:大阪城公園駐車場、トラックターミナル、中央卸売市場、公共工事現場など
※自動車NOx・PM法・・・「自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法」の通称。自動車から排出される窒素酸化物や粒子状物質の抑制を図り、大気の汚染に係る環境基準を確保し、国民の健康保護と生活環境の保全を目的としている。 | ||||||||||||
| 関連リンク1_名称 | 大阪府流入車対策ホームページ | ||||||||||||
| 関連リンク1_URL | http://www.pref.osaka.lg.jp/kotsukankyo/ryuunyuu/index.html | ||||||||||||
| 関連リンク2_名称 | |||||||||||||
| 関連リンク2_URL | |||||||||||||
| 関連リンク3_名称 | |||||||||||||
| 関連リンク3_URL | |||||||||||||
| 添付ファイル1_名称 | |||||||||||||
| 添付ファイル1_URL | |||||||||||||
| 添付ファイル2_名称 | |||||||||||||
| 添付ファイル2_URL | |||||||||||||
| 添付ファイル3_名称 | |||||||||||||
| 添付ファイル3_URL | |||||||||||||
| 添付ファイル4_名称 | |||||||||||||
| 添付ファイル4_URL | |||||||||||||
| 添付ファイル5_名称 | |||||||||||||
| 添付ファイル5_URL | |||||||||||||
| 添付ファイル6_名称 | |||||||||||||
| 添付ファイル6_URL |