| サイトコード | hodo | |||||||
| NO | 18723 | |||||||
| 部局 | 環境農林水産部 | |||||||
| 室課 | 流通対策室市場・検査指導課 | |||||||
| グループ | 市場グループ | |||||||
| 資料名(大見出し) | 株式会社大阪府食品流通センター株式売却先選定委員会の選定結果について | |||||||
| 資料名(小見出し) | ||||||||
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 | |||||||
| 公開開始日(府HP用) | 2015/02/03 | |||||||
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 | |||||||
| ダイヤルイン番号 | 06−6210−9608 | |||||||
| メールアドレス | ryutsutaisaku-g02@sbox.pref.osaka.lg.jp | |||||||
| 内容(府HP掲載) |
1 優先交渉権者 泉北高速鉄道株式会社 (次点者 : 乾汽船株式会社)
※価格点(60点)と提案点(40点)の合計(100点)により総合評価 ※提案点は、府施策との適合性(10点)、事業計画の内容(15点)、事業計画の実効性(15点)で審査 ※価格点算定方式 得点=満点×提案金額÷提案金額のうち最高金額(小数点第2位以下切捨て)
今後、優先交渉権者と株式売却に係る仮契約書を締結し、2月定例府議会に株式売却承認議案を提案予定
| |||||||
| 関連リンク1_名称 | 株式会社大阪府食品流通センターの府保有株式の公募売却について | |||||||
| 関連リンク1_URL | http://www.pref.osaka.lg.jp/ryutai/syokuryu-koubo/ | |||||||
| 関連リンク2_名称 | ||||||||
| 関連リンク2_URL | ||||||||
| 関連リンク3_名称 | ||||||||
| 関連リンク3_URL | ||||||||
| 添付ファイル1_名称 | 株式会社大阪府食品流通センター株式売却先選定委員会の選定結果について | |||||||
| 添付ファイル1_URL | hodo-18723_4.docx | |||||||
| 添付ファイル2_名称 | 株式会社大阪府食品流通センター株式売却先選定委員会の選定結果について | |||||||
| 添付ファイル2_URL | hodo-18723_5.pdf | |||||||
| 添付ファイル3_名称 | ||||||||
| 添付ファイル3_URL | ||||||||
| 添付ファイル4_名称 | ||||||||
| 添付ファイル4_URL | ||||||||
| 添付ファイル5_名称 | ||||||||
| 添付ファイル5_URL | ||||||||
| 添付ファイル6_名称 | ||||||||
| 添付ファイル6_URL |