| サイトコード | hodo | ||
| NO | 19034 | ||
| 部局 | 環境農林水産部 | ||
| 室課 | みどり推進室みどり企画課 | ||
| グループ | 都市緑化・自然環境グループ | ||
| 資料名(大見出し) | 大阪府と連携協定を締結している池田泉州銀行が「みどりの基金」「共生の森づくり基金」とタイアップ! | ||
| 資料名(小見出し) | 「みどりひろがる定期預金」「環境応援融資ファンド」の発売が開始されます! | ||
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 | ||
| 公開開始日(府HP用) | 2015/03/06 | ||
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 | ||
| ダイヤルイン番号 | 06-6210-9558 | ||
| メールアドレス | midorikankyo@sbox.pref.osaka.lg.jp | ||
| 内容(府HP掲載) | 大阪府では「大阪府みどりの基金(※1)」及び「共生の森づくり基金(※2)」を設置しております。 この度、環境・エネルギー分野で本府と連携協定を締結している池田泉州銀行が、両基金とタイアップした新たな連携取組として、「みどりひろがる定期預金」と「環境応援融資ファンド」を、下記の内容で3月9日から発売することになりましたので、お知らせいたします。 なお、この定期預金の預入額の0.005%相当額の一部及びファンドの平成27年9月30日までの融資総額の0.005%相当額の一部を両基金へご寄附いただきます。
取扱期間:平成27年3月9日から4月30日まで 預金種類:スーパー定期・スーパー定期300・大口定期(6ヶ月もの/自動縦続型) 対象者:個人のお客様 預入金額:30万円以上1億円以内 預入期間:6ヶ月 適用金利:年0.15%(税引後 年0.119%) ・環境応援融資ファンド 取扱期間:平成27年3月9日から 対象者:省エネ及び環境に配慮した設備等を導入する事業者 など 利用目的:事業資金(運転資金・設備資金) 融資金額:10億円以内 融資期間:10年以内 融資金利:池田泉州銀行所定金利(変動金利・固定金利) 環境関連の認証取得がある場合、お使いみちが環境分野の場合は金利優遇があります。 商品詳細については、池田泉州銀行各店窓口でお尋ねください。
潤いと安らぎのあるみどり豊かな街づくりを進めるため、地域ぐるみで行う緑化活動への助成や
堺臨海部の産業廃棄物処分場において、自然再生のシンボルとなる「共生の森」づくりを進めるため、 | ||
| 関連リンク1_名称 | 大阪府みどりの基金 | ||
| 関連リンク1_URL | http://www.pref.osaka.lg.jp/midori/kikin/index.html | ||
| 関連リンク2_名称 | |||
| 関連リンク2_URL | |||
| 関連リンク3_名称 | |||
| 関連リンク3_URL | |||
| 添付ファイル1_名称 | みどりひろがる定期預金 案内 | ||
| 添付ファイル1_URL | hodo-19034_4.pdf | ||
| 添付ファイル2_名称 | 環境応援融資ファンド 案内 | ||
| 添付ファイル2_URL | hodo-19034_5.pdf | ||
| 添付ファイル3_名称 | |||
| 添付ファイル3_URL | |||
| 添付ファイル4_名称 | |||
| 添付ファイル4_URL | |||
| 添付ファイル5_名称 | |||
| 添付ファイル5_URL | |||
| 添付ファイル6_名称 | |||
| 添付ファイル6_URL |