| サイトコード | hodo | ||||||||||||||
| NO | 20673 | ||||||||||||||
| 部局 | 環境農林水産部 | ||||||||||||||
| 室課 | 脱炭素・エネルギー政策課 | ||||||||||||||
| グループ | スマートエネルギーグループ | ||||||||||||||
| 資料名(大見出し) | 恩智川治水緑地において大規模太陽光発電施設が運転開始! | ||||||||||||||
| 資料名(小見出し) | |||||||||||||||
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 | ||||||||||||||
| 公開開始日(府HP用) | 2015/06/05 | ||||||||||||||
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 | ||||||||||||||
| ダイヤルイン番号 | 06-6210-9254 | ||||||||||||||
| メールアドレス | eneseisaku-01@gbox.pref.osaka.lg.jp | ||||||||||||||
| 内容(府HP掲載) | 大阪府では、エネルギーの地産地消を目指し、具体的な目標を掲げた「おおさかエネルギー地産地消推進プラン」のもと、太陽光発電を中心とした再生可能エネルギーの普及拡大を図っています。 この度、本府が平成26年4月に実施した恩智川治水緑地における太陽光発電事業者の公募により選定した株式会社洸陽電機により発電施設が建設され、平成27年6月5日から運転開始されることになりましたのでお知らせします。 本施設内には、大規模停電時などの非常時に太陽光発電による電力を府及び府民が無償で使用できる防災コンセントや移動式蓄電池が設置されています。恩智川治水緑地は、地域防災計画において広域避難地に指定されており、防災対策上重要な施設における使用を前提とした非常用電源を確保することで、危機管理対策にも資する発電施設となっています。
【発電事業概要】
| ||||||||||||||
| 関連リンク1_名称 | |||||||||||||||
| 関連リンク1_URL | |||||||||||||||
| 関連リンク2_名称 | |||||||||||||||
| 関連リンク2_URL | |||||||||||||||
| 関連リンク3_名称 | |||||||||||||||
| 関連リンク3_URL | |||||||||||||||
| 添付ファイル1_名称 | 完成写真(恩智川治水緑地池島二期地区太陽光発電設備) | ||||||||||||||
| 添付ファイル1_URL | hodo-20673_4.pdf | ||||||||||||||
| 添付ファイル2_名称 | 完成写真(恩智川治水緑地池島二期地区太陽光発電設備) | ||||||||||||||
| 添付ファイル2_URL | hodo-20673_5.xlsx | ||||||||||||||
| 添付ファイル3_名称 | |||||||||||||||
| 添付ファイル3_URL | |||||||||||||||
| 添付ファイル4_名称 | |||||||||||||||
| 添付ファイル4_URL | |||||||||||||||
| 添付ファイル5_名称 | |||||||||||||||
| 添付ファイル5_URL | |||||||||||||||
| 添付ファイル6_名称 | |||||||||||||||
| 添付ファイル6_URL |