| サイトコード | hodo | |||||||||||||||||||||||||||
| NO | 20945 | |||||||||||||||||||||||||||
| 部局 | 環境農林水産部 | |||||||||||||||||||||||||||
| 室課 | 脱炭素・エネルギー政策課 | |||||||||||||||||||||||||||
| グループ | スマートエネルギーグループ | |||||||||||||||||||||||||||
| 資料名(大見出し) | 道路敷の太陽光発電施設が運転開始! | |||||||||||||||||||||||||||
| 資料名(小見出し) | 〜広域緊急交通路2ヶ所で非常用電源も兼ねる〜 | |||||||||||||||||||||||||||
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 | |||||||||||||||||||||||||||
| 公開開始日(府HP用) | 2015/06/30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||
| ダイヤルイン番号 | 06-6210-9254 | |||||||||||||||||||||||||||
| メールアドレス | eneseisaku-01@gbox.pref.osaka.jp | |||||||||||||||||||||||||||
| 内容(府HP掲載) | 大阪府では、エネルギーの地産地消を目指し、具体的な目標を掲げた「おおさかエネルギー地産地消推進プラン」のもと、太陽光発電を中心とした再生可能エネルギーの普及拡大を図っています。
【発電事業概要】
| |||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク1_名称 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク1_URL | ||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク2_名称 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク2_URL | ||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク3_名称 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク3_URL | ||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル1_名称 | 完成写真(泉佐野市道路敷太陽光発電所・大阪臨海線道路敷太陽光発電所) | |||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル1_URL | hodo-20945_4.pdf | |||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル2_名称 | 完成写真(泉佐野市道路敷太陽光発電所・大阪臨海線道路敷太陽光発電所) | |||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル2_URL | hodo-20945_5.xlsx | |||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル3_名称 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル3_URL | ||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル4_名称 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル4_URL | ||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル5_名称 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル5_URL | ||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル6_名称 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル6_URL |