| サイトコード | hodo | ||||||||||||||||||||||||
| NO | 20972 | ||||||||||||||||||||||||
| 部局 | 環境農林水産部 | ||||||||||||||||||||||||
| 室課 | 環境管理室事業所指導課 | ||||||||||||||||||||||||
| グループ | 化学物質対策グループ | ||||||||||||||||||||||||
| 資料名(大見出し) | 門真市松生町地区における地下水汚染について(第2報) | ||||||||||||||||||||||||
| 資料名(小見出し) | |||||||||||||||||||||||||
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 | ||||||||||||||||||||||||
| 公開開始日(府HP用) | 2015/07/17 | ||||||||||||||||||||||||
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 | ||||||||||||||||||||||||
| ダイヤルイン番号 | 06-6210-9579 | ||||||||||||||||||||||||
| メールアドレス | kankyokanri-g02@sbox.pref.osaka.lg.jp | ||||||||||||||||||||||||
| 内容(府HP掲載) | 平成27年5月25日に第1報で資料提供しました門真市松生町のパナソニック(株)AVCネットワークス社(以下「同事業者」という。)における地下水汚染について、大阪府は、大阪府地下水質保全対策要領に基づき、関係機関と連携して対応しましたので、下記のとおりお知らせします。
※1:環境基準に定められている測定方法で測定した結果、定量が可能な最小濃度を下回ったもの ※2:基準未設定項目
********************************************************* | ||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク1_名称 | 門真市松生町地区における地下水汚染について(第1報) | ||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク1_URL | http://www.pref.osaka.lg.jp/hodo/index.php?site=fumin&pageId=20541 | ||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク2_名称 | |||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク2_URL | |||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク3_名称 | |||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク3_URL | |||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル1_名称 | 調査地点図 | ||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル1_URL | hodo-20972_4.pdf | ||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル2_名称 | |||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル2_URL | |||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル3_名称 | |||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル3_URL | |||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル4_名称 | |||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル4_URL | |||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル5_名称 | |||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル5_URL | |||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル6_名称 | |||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル6_URL |