| サイトコード | hodo | |||||||||||||||
| NO | 22413 | |||||||||||||||
| 部局 | 環境農林水産部 | |||||||||||||||
| 室課 | 脱炭素・エネルギー政策課 | |||||||||||||||
| グループ | 脱炭素モビリティグループ | |||||||||||||||
| 資料名(大見出し) | 第4回おおさか交通エコチャレンジ賞の受賞者が決まりました!! | |||||||||||||||
| 資料名(小見出し) | ||||||||||||||||
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 | |||||||||||||||
| 公開開始日(府HP用) | 2015/11/20 | |||||||||||||||
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 | |||||||||||||||
| ダイヤルイン番号 | 06-6210-9587 | |||||||||||||||
| メールアドレス | kankyokanri-g07@sbox.pref.osaka.lg.jp | |||||||||||||||
| 内容(府HP掲載) | 大阪府・大阪市・堺市等行政機関と自動車関係の業界団体で構成する大阪自動車環境対策推進会議では、「おおさか交通エコチャレンジ推進運動」を実施しています。「エコカー使用等の推進」、「エコドライブの推進」、「公共交通機関利用の推進」の三部門について環境に配慮した自動車利用を推進する事業者を登録し、取組の支援を行っています。 このたび、これらの事業者の取組を「おおさか交通エコチャレンジ賞選考委員会」にて審議し、特に優れた取組を行った事業者を下記1のとおり決定いたしましたので、お知らせします。 なお、表彰式は下記2のとおり実施いたします。
記
1 第4回おおさか交通エコチャレンジ賞 受賞者
2 おおさか交通エコチャレンジ賞 表彰式 (1) とき 平成27年12月24日(木曜日) 14時から (2) ところ 大阪府庁本館5階 正庁の間 (大阪市中央区大手前2丁目)
| |||||||||||||||
| 関連リンク1_名称 | おおさか交通エコチャレンジ推進運動のすすめ | |||||||||||||||
| 関連リンク1_URL | http://www.pref.osaka.lg.jp/kotsukankyo/haigasu/eco_challenge.html | |||||||||||||||
| 関連リンク2_名称 | ||||||||||||||||
| 関連リンク2_URL | ||||||||||||||||
| 関連リンク3_名称 | ||||||||||||||||
| 関連リンク3_URL | ||||||||||||||||
| 添付ファイル1_名称 | 「おおさか交通エコチャレンジ賞受賞者」の概要 | |||||||||||||||
| 添付ファイル1_URL | hodo-22413_4.doc | |||||||||||||||
| 添付ファイル2_名称 | 「おおさか交通エコチャレンジ賞受賞者」の概要 | |||||||||||||||
| 添付ファイル2_URL | hodo-22413_5.pdf | |||||||||||||||
| 添付ファイル3_名称 | 「おおさか交通エコチャレンジ賞」の概要 | |||||||||||||||
| 添付ファイル3_URL | hodo-22413_6.doc | |||||||||||||||
| 添付ファイル4_名称 | 「おおさか交通エコチャレンジ賞」の概要 | |||||||||||||||
| 添付ファイル4_URL | hodo-22413_7.pdf | |||||||||||||||
| 添付ファイル5_名称 | ||||||||||||||||
| 添付ファイル5_URL | ||||||||||||||||
| 添付ファイル6_名称 | ||||||||||||||||
| 添付ファイル6_URL |