| サイトコード | hodo | ||||||||||||||||||||||||
| NO | 23985 | ||||||||||||||||||||||||
| 部局 | 環境農林水産部 | ||||||||||||||||||||||||
| 室課 | 脱炭素・エネルギー政策課 | ||||||||||||||||||||||||
| グループ | 脱炭素モビリティグループ | ||||||||||||||||||||||||
| 資料名(大見出し) | 流入車検査に係る立入検査の実施について | ||||||||||||||||||||||||
| 資料名(小見出し) | |||||||||||||||||||||||||
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 | ||||||||||||||||||||||||
| 公開開始日(府HP用) | 2016/05/30 | ||||||||||||||||||||||||
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 | ||||||||||||||||||||||||
| ダイヤルイン番号 | 06-6210-9587 | ||||||||||||||||||||||||
| メールアドレス | kankyokanri-g07@sbox.pref.osaka.lg.jp | ||||||||||||||||||||||||
| 内容(府HP掲載) | 大阪府では、大阪府生活環境の保全等に関する条例に基づき、自動車NOx・PM法の排ガス基準を満たさないトラックやバス等が、法の定める対策地域に発着することを規制しています。このため、これらの車両が集まる駐車場等において年間を通して検査を実施し、車両の使用者に対して排ガス基準に適合する車(適合車)の使用を指導しています。
1 検査日時及び場所
*これらの他にも追加で検査を行う場合があります。
| ||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク1_名称 | |||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク1_URL | |||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク2_名称 | |||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク2_URL | |||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク3_名称 | |||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク3_URL | |||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル1_名称 | 平成27年度立入検査の概要 | ||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル1_URL | hodo-23985_4.pdf | ||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル2_名称 | 平成27年度立入検査の概要 | ||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル2_URL | hodo-23985_5.docx | ||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル3_名称 | |||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル3_URL | |||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル4_名称 | |||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル4_URL | |||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル5_名称 | |||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル5_URL | |||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル6_名称 | |||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル6_URL |