| サイトコード | hodo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO | 24514 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部局 | 環境農林水産部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 室課 | 脱炭素・エネルギー政策課 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| グループ | 脱炭素モビリティグループ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資料名(大見出し) | 流入車規制に係る立入検査の結果について | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資料名(小見出し) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公開開始日(府HP用) | 2016/07/29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダイヤルイン番号 | 06-6210-9587 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| メールアドレス | kankyokanri-g07@sbox.pref.osaka.lg.jp | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容(府HP掲載) | 大阪府では、大阪府生活環境の保全等に関する条例に基づき、自動車NOx・PM法の排ガス基準を満たさないトラックやバス等が、法の定める対策地域に発着することを規制しています。このため、これらの車両が集まる駐車場等において年間を通して検査を実施し、車両の使用者に対して排ガス基準に適合する車(適合車)の使用を指導しています。このたび、6月の環境月間に実施した立入検査等の結果がまとまりましたのでお知らせします。
2.今後の対応 非適合車の使用者等に対して文書指導し、適合車の使用を求めます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク1_名称 | 流入車検査に係る立入検査の実施について | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク1_URL | http://www.pref.osaka.lg.jp/hodo/index.php?site=fumin&pageId=23985 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク2_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク2_URL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク3_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク3_URL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル1_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル1_URL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル2_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル2_URL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル3_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル3_URL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル4_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル4_URL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル5_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル5_URL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル6_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル6_URL |