| サイトコード | hodo | ||||||||||||||||||||||||||
| NO | 24907 | ||||||||||||||||||||||||||
| 部局 | 環境農林水産部 | ||||||||||||||||||||||||||
| 室課 | 環境農林水産総務課 | ||||||||||||||||||||||||||
| グループ | 企画グループ | ||||||||||||||||||||||||||
| 資料名(大見出し) | 省資源分野の2技術・製品を、大阪発の特に優れた環境技術「ゴールド・エコテック」に選定しました! | ||||||||||||||||||||||||||
| 資料名(小見出し) | |||||||||||||||||||||||||||
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 | ||||||||||||||||||||||||||
| 公開開始日(府HP用) | 2016/08/22 | ||||||||||||||||||||||||||
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| ダイヤルイン番号 | 06-6210-9543 | ||||||||||||||||||||||||||
| メールアドレス | kannosomu@sbox.pref.osaka.lg.jp | ||||||||||||||||||||||||||
| 内容(府HP掲載) | 大阪府が地方独立行政法人大阪府立環境農林水産総合研究所と連携して推進する「おおさかエコテック(環境技術評価・普及事業)※」において、平成28年度第1回の技術評価の結果、大阪発の先進的な環境技術の中でも環境保全や独創性の観点から特に優れた技術として、2技術・製品を「ゴールド・エコテック」に選定しました。 なお、「おおさかエコテック」への申請は、随時受け付けています。詳しくは、「おおさかエコテック」ホームページをご覧ください。
※ おおさかエコテック(環境技術評価・普及事業)は、地方独立行政法人大阪府環境農林水産総合研究所が実施する、大阪府内の中小・ベンチャー企業が開発した先進的な環境技術・製品を評価・PRする事業です。平成15年度に開始して以来、今回を含め94技術・製品を評価しました。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク1_名称 | おおさかエコテック(環境技術評価・普及事業) | ||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク1_URL | http://www.kannousuiken-osaka.or.jp/kankyo/shien/etech/ | ||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク2_名称 | 選定技術・製品一覧 | ||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク2_URL | http://www.kannousuiken-osaka.or.jp/kankyo/shien/etech/tech_index.html | ||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク3_名称 | |||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク3_URL | |||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル1_名称 | 選定技術の概要 | ||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル1_URL | hodo-24907_4.doc | ||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル2_名称 | 選定技術の概要 | ||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル2_URL | hodo-24907_5.pdf | ||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル3_名称 | |||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル3_URL | |||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル4_名称 | |||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル4_URL | |||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル5_名称 | |||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル5_URL | |||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル6_名称 | |||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル6_URL |