| サイトコード | hodo | |||||||||||||
| NO | 26120 | |||||||||||||
| 部局 | 環境農林水産部 | |||||||||||||
| 室課 | 環境管理室事業所指導課 | |||||||||||||
| グループ | 騒音振動グループ | |||||||||||||
| 資料名(大見出し) | 平成28年度 関西国際空港周辺における航空機騒音の調査結果について | |||||||||||||
| 資料名(小見出し) | ||||||||||||||
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 | |||||||||||||
| 公開開始日(府HP用) | 2016/12/16 | |||||||||||||
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 | |||||||||||||
| ダイヤルイン番号 | 06-6210-9588 | |||||||||||||
| メールアドレス | kankyokanri-g08@sbox.pref.osaka.lg.jp | |||||||||||||
| 内容(府HP掲載) |
大阪府では、関西国際空港周辺における航空機騒音に係る環境基準の達成状況を把握するため、毎年度、航空機騒音の調査(秋、1週間)を実施しています。 このたび、平成28年度の調査結果を次のとおり、とりまとめましたのでお知らせします。
○ 調査結果 以下の2地点で調査を実施し、全ての地点で環境基準を達成しています。
(注)調査結果及び環境基準は、平成25年度以降の環境基準の評価指標である「時間帯補正等価騒音レベル(Lden)」の値。 | |||||||||||||
| 関連リンク1_名称 | 航空機騒音の状況 | |||||||||||||
| 関連リンク1_URL | http://www.pref.osaka.lg.jp/kotsukankyo/oto/kokuki.html | |||||||||||||
| 関連リンク2_名称 | ||||||||||||||
| 関連リンク2_URL | ||||||||||||||
| 関連リンク3_名称 | ||||||||||||||
| 関連リンク3_URL | ||||||||||||||
| 添付ファイル1_名称 | 航空機騒音に係る環境基準、測定地点について | |||||||||||||
| 添付ファイル1_URL | hodo-26120_4.pdf | |||||||||||||
| 添付ファイル2_名称 | 航空機騒音に係る環境基準、測定地点について | |||||||||||||
| 添付ファイル2_URL | hodo-26120_5.doc | |||||||||||||
| 添付ファイル3_名称 | ||||||||||||||
| 添付ファイル3_URL | ||||||||||||||
| 添付ファイル4_名称 | ||||||||||||||
| 添付ファイル4_URL | ||||||||||||||
| 添付ファイル5_名称 | ||||||||||||||
| 添付ファイル5_URL | ||||||||||||||
| 添付ファイル6_名称 | ||||||||||||||
| 添付ファイル6_URL |