| サイトコード | hodo | ||||||||||||||||||||||||
| NO | 26207 | ||||||||||||||||||||||||
| 部局 | 環境農林水産部 | ||||||||||||||||||||||||
| 室課 | 脱炭素・エネルギー政策課 | ||||||||||||||||||||||||
| グループ | 気候変動緩和・適応策推進グループ | ||||||||||||||||||||||||
| 資料名(大見出し) | 「大阪府温暖化の防止等に関する条例」に基づき特定事業者から届出のあった対策計画書の評価結果等について | ||||||||||||||||||||||||
| 資料名(小見出し) | |||||||||||||||||||||||||
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 | ||||||||||||||||||||||||
| 公開開始日(府HP用) | 2017/04/14 | ||||||||||||||||||||||||
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 | ||||||||||||||||||||||||
| ダイヤルイン番号 | 06-6210-9553 | ||||||||||||||||||||||||
| メールアドレス | eneseisaku-03@gbox.pref.osaka.lg.jp | ||||||||||||||||||||||||
| 内容(府HP掲載) | 大阪府では、「大阪府温暖化の防止等に関する条例」に基づき、温室効果ガスの排出の抑制等を図るため、エネルギーを多く使用する事業者等(特定事業者)に、「対策計画書」と「実績報告書」の届出を義務付けています。
※ ( )は電気の需要の平準化補正後の値です。 | ||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク1_名称 | 大阪府温暖化の防止等に関する条例 | ||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク1_URL | http://www.pref.osaka.lg.jp/chikyukankyo/ondankaboushi_jourei/index.html | ||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク2_名称 | |||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク2_URL | |||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク3_名称 | |||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク3_URL | |||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル1_名称 | 特定事業者から届出のあった対策計画書の評価結果等について | ||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル1_URL | hodo-26207_4.docx | ||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル2_名称 | 特定事業者から届出のあった対策計画書の評価結果等について | ||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル2_URL | hodo-26207_5.pdf | ||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル3_名称 | |||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル3_URL | |||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル4_名称 | |||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル4_URL | |||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル5_名称 | |||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル5_URL | |||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル6_名称 | |||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル6_URL |