| サイトコード | hodo | ||||||
| NO | 26964 | ||||||
| 部局 | 環境農林水産部 | ||||||
| 室課 | 環境管理室事業所指導課 | ||||||
| グループ | 化学物質対策グループ | ||||||
| 資料名(大見出し) | 大阪府域における2015年度の化学物質の排出量等について | ||||||
| 資料名(小見出し) | |||||||
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 | ||||||
| 公開開始日(府HP用) | 2017/03/27 | ||||||
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 | ||||||
| ダイヤルイン番号 | 06-6210-9578 | ||||||
| メールアドレス | kankyokanri-g09@sbox.pref.osaka.lg.jp | ||||||
| 内容(府HP掲載) | 大阪府では、「大阪21世紀の新環境総合計画」で2020年度における環境リスクの高い化学物質の排出量を2010年度より削減する目標を掲げ、化学物質の排出削減に取り組んでいます。 このほど、PRTR法(※1)及び府条例(※2)に基づき、2016年度に事業者から届出のあった2015年度の化学物質(※3)の排出量等についてとりまとめましたので、お知らせします。
光化学スモッグの要因物質である揮発性有機化合物(VOC)の2015年度の排出量は約9,800トンと、排出量全体の約9割を占めており、前年度(約1万500トン)と比べると6.9%減少しています。
表 大阪府域における化学物質の排出量
(注)( )内は揮発性有機化合物(VOC)を示しています。
| ||||||
| 関連リンク1_名称 | 大阪府化学物質管理制度について | ||||||
| 関連リンク1_URL | http://www.pref.osaka.lg.jp/kankyohozen/shidou/kanri.html | ||||||
| 関連リンク2_名称 | |||||||
| 関連リンク2_URL | |||||||
| 関連リンク3_名称 | |||||||
| 関連リンク3_URL | |||||||
| 添付ファイル1_名称 | 大阪府域における2015年度の化学物質の排出量等について | ||||||
| 添付ファイル1_URL | hodo-26964_4.doc | ||||||
| 添付ファイル2_名称 | 大阪府域における2015年度の化学物質の排出量等について | ||||||
| 添付ファイル2_URL | hodo-26964_5.pdf | ||||||
| 添付ファイル3_名称 | |||||||
| 添付ファイル3_URL | |||||||
| 添付ファイル4_名称 | |||||||
| 添付ファイル4_URL | |||||||
| 添付ファイル5_名称 | |||||||
| 添付ファイル5_URL | |||||||
| 添付ファイル6_名称 | |||||||
| 添付ファイル6_URL |