| サイトコード | hodo | |||||||||||||||
| NO | 27513 | |||||||||||||||
| 部局 | 環境農林水産部 | |||||||||||||||
| 室課 | 水産課 | |||||||||||||||
| グループ | 企画・豊かな海づくり推進グループ | |||||||||||||||
| 資料名(大見出し) | アサリの安全性が確認されました! | |||||||||||||||
| 資料名(小見出し) | 貝毒検査結果第11報 | |||||||||||||||
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 | |||||||||||||||
| 公開開始日(府HP用) | 2017/05/24 | |||||||||||||||
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 | |||||||||||||||
| ダイヤルイン番号 | 06-6210-9612 | |||||||||||||||
| メールアドレス | suisan@sbox.pref.osaka.lg.jp | |||||||||||||||
| 内容(府HP掲載) | 5月23日に大阪府の海岸で採取した天然アサリについては、本日の検査結果を含め3週連続で国の定める規制値(4マウスユニット/g)を下回り、安全性が確認されましたので(※)、採取の自粛の要請を解除いたします。
【備考】
<貝毒のお問合せ先> | |||||||||||||||
| 関連リンク1_名称 | 貝毒に注意しましょう!(大阪府 食の安全推進課) | |||||||||||||||
| 関連リンク1_URL | http://www.pref.osaka.lg.jp/shokuhin/shokutyuudoku/kai.html | |||||||||||||||
| 関連リンク2_名称 | ||||||||||||||||
| 関連リンク2_URL | ||||||||||||||||
| 関連リンク3_名称 | ||||||||||||||||
| 関連リンク3_URL | ||||||||||||||||
| 添付ファイル1_名称 | ||||||||||||||||
| 添付ファイル1_URL | ||||||||||||||||
| 添付ファイル2_名称 | ||||||||||||||||
| 添付ファイル2_URL | ||||||||||||||||
| 添付ファイル3_名称 | ||||||||||||||||
| 添付ファイル3_URL | ||||||||||||||||
| 添付ファイル4_名称 | ||||||||||||||||
| 添付ファイル4_URL | ||||||||||||||||
| 添付ファイル5_名称 | ||||||||||||||||
| 添付ファイル5_URL | ||||||||||||||||
| 添付ファイル6_名称 | ||||||||||||||||
| 添付ファイル6_URL |