| サイトコード | hodo | ||||||
| NO | 28251 | ||||||
| 部局 | 環境農林水産部 | ||||||
| 室課 | 環境管理室環境保全課 | ||||||
| グループ | 環境監視グループ | ||||||
| 資料名(大見出し) | 「平成28年度における大阪府内の大気汚染の状況について」の訂正について | ||||||
| 資料名(小見出し) | |||||||
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 | ||||||
| 公開開始日(府HP用) | 2017/08/18 | ||||||
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 | ||||||
| ダイヤルイン番号 | 06-6210-9621 | ||||||
| メールアドレス | kankyokanri-g01@sbox.pref.osaka.lg.jp | ||||||
| 内容(府HP掲載) | 平成29年6月23日(金曜日)14時に提供しました「平成28年度における大阪府内の大気汚染の状況について」において、添付資料の一部に誤りがありましたので、以下のとおり訂正し、お詫び申し上げます。
| ||||||
| 関連リンク1_名称 | 訂正前の報道発表(平成29年6月23日) | ||||||
| 関連リンク1_URL | http://www.pref.osaka.lg.jp/hodo/index.php?site=fumin&pageId=27648 | ||||||
| 関連リンク2_名称 | |||||||
| 関連リンク2_URL | |||||||
| 関連リンク3_名称 | |||||||
| 関連リンク3_URL | |||||||
| 添付ファイル1_名称 | 平成28年度大気汚染常時監視測定結果(正誤表) | ||||||
| 添付ファイル1_URL | hodo-28251_4.docx | ||||||
| 添付ファイル2_名称 | 平成28年度大気汚染常時監視測定結果(正誤表) | ||||||
| 添付ファイル2_URL | hodo-28251_5.pdf | ||||||
| 添付ファイル3_名称 | 平成28年度大気汚染常時監視測定結果(訂正版) | ||||||
| 添付ファイル3_URL | hodo-28251_6.doc | ||||||
| 添付ファイル4_名称 | 平成28年度大気汚染常時監視測定結果(訂正版) | ||||||
| 添付ファイル4_URL | hodo-28251_7.pdf | ||||||
| 添付ファイル5_名称 | |||||||
| 添付ファイル5_URL | |||||||
| 添付ファイル6_名称 | |||||||
| 添付ファイル6_URL |