| サイトコード | hodo | ||||||||||||||||||||||||||||
| NO | 30317 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 部局 | 環境農林水産部 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 室課 | 環境管理室事業所指導課 | ||||||||||||||||||||||||||||
| グループ | 化学物質対策グループ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 資料名(大見出し) | 交野市倉治地区及び星田地区における地下水汚染について | ||||||||||||||||||||||||||||
| 資料名(小見出し) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 公開開始日(府HP用) | 2018/03/06 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ダイヤルイン番号 | 06-6210-9579 | ||||||||||||||||||||||||||||
| メールアドレス | kankyokanri-g02@sbox.pref.osaka.lg.jp | ||||||||||||||||||||||||||||
| 内容(府HP掲載) |
1.概要
採取日:平成30年2月19日
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク1_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク1_URL | |||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク2_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク2_URL | |||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク3_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク3_URL | |||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル1_名称 | 基準超過物質の性状 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル1_URL | hodo-30317_4.doc | ||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル2_名称 | 基準超過物質の性状 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル2_URL | hodo-30317_5.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル3_名称 | 検出場所(地図) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル3_URL | hodo-30317_6.docx | ||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル4_名称 | 検出場所(地図) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル4_URL | hodo-30317_7.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル5_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル5_URL | |||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル6_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル6_URL |