| サイトコード | hodo | |||||||||||||||||||||||||
| NO | 30597 | |||||||||||||||||||||||||
| 部局 | 環境農林水産部 | |||||||||||||||||||||||||
| 室課 | 水産課 | |||||||||||||||||||||||||
| グループ | 企画・豊かな海づくり推進グループ | |||||||||||||||||||||||||
| 資料名(大見出し) | 絶対に大阪府海岸や淀川下流部で自生している二枚貝を採って食べないで!! | |||||||||||||||||||||||||
| 資料名(小見出し) | 麻痺性貝毒による食中毒も発生しています!(貝毒検査結果第10報) | |||||||||||||||||||||||||
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 | |||||||||||||||||||||||||
| 公開開始日(府HP用) | 2018/04/04 | |||||||||||||||||||||||||
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 | |||||||||||||||||||||||||
| ダイヤルイン番号 | 06-6210-9612 | |||||||||||||||||||||||||
| メールアドレス | suisan@sbox.pref.osaka.lg.jp | |||||||||||||||||||||||||
| 内容(府HP掲載) | 4月3日に男里川河口で採取した天然アサリ、淀川下流部で採取されたシジミ並びに大阪府海域で漁獲されたアカガイ及びトリガイから、国の定める規制値(4マウスユニット/g)を超える麻痺性貝毒が検出されました。 安全性が確認されるまでの間、大阪府海岸の天然アサリ等の二枚貝(一般には食べられていないムラサキイガイやカキ等を含む)及び淀川下流部のシジミを採取して食べないようお願いします。樫井川河口(泉南市)で採取した天然アサリによる食中毒事例が平成30年3月5日に発生しています。 毒を蓄積した二枚貝を食べると舌や唇、手指などがしびれ、重症の場合、死に至ることもあります。万一、症状が現れた場合は、速やかに医師の処置を受けてください。 シジミ、アカガイ及びトリガイについては、引き続き、大阪府漁業協同組合連合会及び関係漁業協同組合に対し出荷の自主規制を要請しており、現在流通しておりません。(アサリについては、本府では漁獲対象となっておらず市場には流通しておりません。) 引き続き、貝毒の発生状況等について定期的な監視を継続するとともに、関係機関(地元市町、国土交通省淀川河川事務所等)と連携し、注意喚起を実施します。 なお、4月14日(土曜日)にオープンする予定の二色の浜潮干狩り場(貝塚市)、4月21日(土曜日)にオープンする予定の箱作潮干狩り場(阪南市)及び4月20日(金曜日)にオープンする予定の淡輪潮干狩り場(岬町)においては、潮干狩り用のアサリと持ち帰り用のアサリを区別し、来場者には安全なアサリを持ち帰ってもらうなどの安全対策を講じた上で営業することとしています。 【検査結果】
※1マウスユニット=体重20g のマウスを15 分で死亡させる毒量 ※人の致死量は、体重60kgの人で約3,000から20,000マウスユニット(MU)と言われています。 168.2MU/gの貝毒を含むアサリの場合はむき身で約17から118g(概ね8から59個)、20MU/gの貝毒を含むシジミの場合はむき身で約150から1,000g(概ね150から1,000個)、150MU/gの貝毒を含むアカガイの場合はむき身で約20から133g(概ね1から6個)、110MU/gの貝毒を含むトリガイの場合はむき身で約27から181g(概ね1から4個)が致死量に相当します。しかし、それより少量の摂取でも症状が起こる危険性がありますので、注意が必要です。 【安全性の確認】 検査結果が3週連続して規制値以下となった場合に、貝の種類ごとに規制を解除します。 【検体採取日】 アサリ・シジミ・アカガイ・トリガイ 平成30年4月3日 【参考】 ○貝毒とは、主に二枚貝が、毒素を持った植物プランクトンを餌として食べることによって、体内に毒が蓄積した状態のことをいい、症状により麻痺性貝毒と下痢性貝毒などに分けられます。 ○なお、これらの毒成分は熱に強く、加熱調理しても毒性は弱くなりません。 ○麻痺性貝毒の症状としては、食後30分で舌、唇などがしびれ、重症の場合、体が思うように動かなくなります。最悪の場合には、12 時間以内に呼吸困難などで死亡に至る場合があります。 ○貝毒は、特に二枚貝とその捕食者であるイシガニ、トゲクリガニ(大阪湾には未生息)に起こります。大阪府の海岸で採取可能な天然二枚貝としては、アサリ、ムラサキイガイ、カキ等があります(平成28年3月に阪南市男里川河口付近で自主採取したアサリや平成25年4月に大阪市内で採取したムラサキイガイによる食中毒事例が発生しています。)。 ○万一、症状が現れた場合は、速やかに医師の処置を受けてください。 ○一度毒化した貝でも、有毒プランクトンの発生していない海水中でしばらく生育することにより無毒となります。
<貝毒のお問合せ先> | |||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク1_名称 | 貝毒に注意しましょう!(大阪府 食の安全推進課) | |||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク1_URL | http://www.pref.osaka.lg.jp/shokuhin/shokutyuudoku/kai.html | |||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク2_名称 | ||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク2_URL | ||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク3_名称 | ||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク3_URL | ||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル1_名称 | ||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル1_URL | ||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル2_名称 | ||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル2_URL | ||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル3_名称 | ||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル3_URL | ||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル4_名称 | ||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル4_URL | ||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル5_名称 | ||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル5_URL | ||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル6_名称 | ||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル6_URL |