| サイトコード | hodo | ||||||
| NO | 31118 | ||||||
| 部局 | 環境農林水産部 | ||||||
| 室課 | 脱炭素・エネルギー政策課 | ||||||
| グループ | 脱炭素モビリティグループ | ||||||
| 資料名(大見出し) | 流入車規制に係る車種規制適合車等の使用命令に係る氏名等の公表について | ||||||
| 資料名(小見出し) | |||||||
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 | ||||||
| 公開開始日(府HP用) | 2018/06/08 | ||||||
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 | ||||||
| ダイヤルイン番号 | 06-6210-9586 | ||||||
| メールアドレス | kankyokanri-g07@sbox.pref.osaka.lg.jp | ||||||
| 内容(府HP掲載) | 大阪府では、大阪府生活環境の保全等に関する条例(以下「条例」という。)に基づきトラックやバス等を対象とした発着規制(流入車規制)を実施しています。 府内対策地域(※1)を発着地として対象自動車(※2)の運行を行う者は、条例第40条の15の規定により車種規制適合車等(※3)の使用が義務付けられています。
度重なる改善指導にも従わず、車種規制適合車等使用義務に違反した下記のバス会社2者に対して、条例第40条の16の規定により平成30年3月27日付けで車種規制適合車等使用命令を発令しました。 今回命令を受けた者について意見の聴取の手続を経て、条例第106条第2項の規定により以下の者の氏名又は名称、住所及び当該命令の内容等を公表します。
【今回使用命令を受けた者】
(50音順)
【使用命令の内容】 大阪府の対策地域を発地又は着地として対象自動車の運行を行うときは、車種規制適合車等を使用すること。
(※1)能勢町、豊能町、太子町、河南町、千早赤阪村、岬町を除く府内37市町 (※2)軽自動車、電気を動力源とする内燃機関を有しないもの(電気自動車や燃料電池自動車)を除いた1、4ナンバーのトラック・バン等、2ナンバーのバス・マイクロバス、8ナンバーの特種自動車(人の運送の用に供する乗車定員が11人未満のものを除く) (※3)自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(自動車NOx・PM法)に規定する排ガス基準を満たす自動車
【参考】 大阪府生活環境の保全等に関する条例(抜粋) (車種規制適合車等の使用義務) 第40条の15 対策地域を発地又は着地として対象自動車の運行を行う者は、車種規制適合車等を使用しなければならない。ただし、災害等が発生したときその他規則で定めるときは、この限りでない。 (車種規制適合車等の使用命令等) 第40条の16 知事は、前条の規定に違反している者に対し、同条の規定による車種規制適合車等の使用を命ずることができる。 (公表) 第106条 (略) 第2項 知事は、第40条の16の規定による命令をしたときは、当該命令を受けた者の氏名又は名称、住所及び当該命令の内容を公表することができる。 (略) 第4項 知事は、前3項の規定による公表をしようとするときは、当該公表に係る者に、あらかじめ、その旨を通知し、その者又はその代理人の出席を求め、釈明及び証拠の提出の機会を与えるため、意見の聴取の手続を行わなければならない。 | ||||||
| 関連リンク1_名称 | 大阪府流入車規制ホームページ | ||||||
| 関連リンク1_URL | http://www.pref.osaka.lg.jp/kotsukankyo/ryuunyuu/index.html | ||||||
| 関連リンク2_名称 | |||||||
| 関連リンク2_URL | |||||||
| 関連リンク3_名称 | |||||||
| 関連リンク3_URL | |||||||
| 添付ファイル1_名称 | |||||||
| 添付ファイル1_URL | |||||||
| 添付ファイル2_名称 | |||||||
| 添付ファイル2_URL | |||||||
| 添付ファイル3_名称 | |||||||
| 添付ファイル3_URL | |||||||
| 添付ファイル4_名称 | |||||||
| 添付ファイル4_URL | |||||||
| 添付ファイル5_名称 | |||||||
| 添付ファイル5_URL | |||||||
| 添付ファイル6_名称 | |||||||
| 添付ファイル6_URL |