| サイトコード | hodo | ||||||||||||||||||||
| NO | 31721 | ||||||||||||||||||||
| 部局 | 環境農林水産部 | ||||||||||||||||||||
| 室課 | 水産課 | ||||||||||||||||||||
| グループ | 企画・豊かな海づくり推進グループ | ||||||||||||||||||||
| 資料名(大見出し) | 大阪府海域のアカガイ及びトリガイから貝毒が検出されました。(貝毒検査結果第27報) | ||||||||||||||||||||
| 資料名(小見出し) | 大阪府の海岸の天然アサリは、引き続き採って食べないで | ||||||||||||||||||||
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 | ||||||||||||||||||||
| 公開開始日(府HP用) | 2018/07/19 | ||||||||||||||||||||
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 | ||||||||||||||||||||
| ダイヤルイン番号 | 06-6210-9612 | ||||||||||||||||||||
| メールアドレス | suisan@sbox.pref.osaka.lg.jp | ||||||||||||||||||||
| 内容(府HP掲載) | 7月18日に大阪府海域で漁獲されたアカガイ及びトリガイから、国の定める規制値(4マウスユニット/g)を超える麻痺性貝毒が検出されました。(アサリについては、7月18日に貝毒検査結果26報でお知らせしており、引き続き麻痺性貝毒が検出されています。) アカガイ及びトリガイについては、引き続き、大阪府漁業協同組合連合会及び関係漁業協同組合に対し出荷の自主規制を要請しており、現在流通しておりません。(アサリについては、本府では漁獲対象となっておらず市場には流通しておりません。) また、安全性が確認されるまでの間、大阪府海岸の天然アサリ等の二枚貝(一般には食べられていないムラサキイガイやカキ等を含む)を採取して食べないようお願いします。樫井川河口(泉南市)で採取した天然アサリによる食中毒事例が平成30年3月5日に発生しています。 毒を蓄積した二枚貝を食べると舌や唇、手指などがしびれ、重症の場合、死に至ることもあります。万一、症状が現れた場合は、速やかに医師の処置を受けてください。 引き続き、貝毒の発生状況等について定期的な監視を継続するとともに、関係機関(地元市町等)と連携し、注意喚起を実施します。 【検査結果】
【備考】
<貝毒のお問合せ先> | ||||||||||||||||||||
| 関連リンク1_名称 | |||||||||||||||||||||
| 関連リンク1_URL | |||||||||||||||||||||
| 関連リンク2_名称 | |||||||||||||||||||||
| 関連リンク2_URL | |||||||||||||||||||||
| 関連リンク3_名称 | |||||||||||||||||||||
| 関連リンク3_URL | |||||||||||||||||||||
| 添付ファイル1_名称 | |||||||||||||||||||||
| 添付ファイル1_URL | |||||||||||||||||||||
| 添付ファイル2_名称 | |||||||||||||||||||||
| 添付ファイル2_URL | |||||||||||||||||||||
| 添付ファイル3_名称 | |||||||||||||||||||||
| 添付ファイル3_URL | |||||||||||||||||||||
| 添付ファイル4_名称 | |||||||||||||||||||||
| 添付ファイル4_URL | |||||||||||||||||||||
| 添付ファイル5_名称 | |||||||||||||||||||||
| 添付ファイル5_URL | |||||||||||||||||||||
| 添付ファイル6_名称 | |||||||||||||||||||||
| 添付ファイル6_URL |