| サイトコード | hodo | |||||||||||||||
| NO | 32570 | |||||||||||||||
| 部局 | 環境農林水産部 | |||||||||||||||
| 室課 | 脱炭素・エネルギー政策課 | |||||||||||||||
| グループ | 戦略企画グループ | |||||||||||||||
| 資料名(大見出し) | 平成30年度大阪府地域環境活動を広げる府民共同発電補助事業の採択結果について | |||||||||||||||
| 資料名(小見出し) | ||||||||||||||||
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 | |||||||||||||||
| 公開開始日(府HP用) | 2018/11/12 | |||||||||||||||
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 | |||||||||||||||
| ダイヤルイン番号 | 06-6210-9549 | |||||||||||||||
| メールアドレス | eneseisaku-02@gbox.pref.osaka.lg.jp | |||||||||||||||
| 内容(府HP掲載) | 大阪府では、「大阪府環境保全基金」を活用し、NPO等が太陽光発電設備を公益的施設に設置し、その施設と連携して環境活動等を行う取組みに対して費用の一部を補助する事業を行っています。
※国連は、2030年までの国際目標として「持続可能な開発目標(SDGs)を2015年9月に策定しました。本事業は、SDGsに掲げる17のゴールのうち以下のゴールの達成に寄与するものです。 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 大阪府では、SDGsの推進を図り、SDGs先進都市をめざします。 | |||||||||||||||
| 関連リンク1_名称 | 地域環境活動を広げる府民共同発電補助事業 | |||||||||||||||
| 関連リンク1_URL | http://www.pref.osaka.lg.jp/eneseisaku/fumin-kyodo/ | |||||||||||||||
| 関連リンク2_名称 | ||||||||||||||||
| 関連リンク2_URL | ||||||||||||||||
| 関連リンク3_名称 | ||||||||||||||||
| 関連リンク3_URL | ||||||||||||||||
| 添付ファイル1_名称 | ||||||||||||||||
| 添付ファイル1_URL | ||||||||||||||||
| 添付ファイル2_名称 | ||||||||||||||||
| 添付ファイル2_URL | ||||||||||||||||
| 添付ファイル3_名称 | ||||||||||||||||
| 添付ファイル3_URL | ||||||||||||||||
| 添付ファイル4_名称 | ||||||||||||||||
| 添付ファイル4_URL | ||||||||||||||||
| 添付ファイル5_名称 | ||||||||||||||||
| 添付ファイル5_URL | ||||||||||||||||
| 添付ファイル6_名称 | ||||||||||||||||
| 添付ファイル6_URL |