| サイトコード | hodo | ||||||||||||||||
| NO | 35635 | ||||||||||||||||
| 部局 | 環境農林水産部 | ||||||||||||||||
| 室課 | 水産課 | ||||||||||||||||
| グループ | 企画・豊かな海づくり推進グループ | ||||||||||||||||
| 資料名(大見出し) | 全ての二枚貝の安全が確認されました | ||||||||||||||||
| 資料名(小見出し) | 漁獲の対象となる二枚貝の貝毒検査結果について(第7報) | ||||||||||||||||
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 | ||||||||||||||||
| 公開開始日(府HP用) | 2019/08/23 | ||||||||||||||||
| 公開開始時間(府HP用) | 20:00:00 | ||||||||||||||||
| ダイヤルイン番号 | 06-6210-9612 | ||||||||||||||||
| メールアドレス | suisan@sbox.pref.osaka.lg.jp | ||||||||||||||||
| 内容(府HP掲載) | 漁獲の対象となっているアカガイについて、国の定める規制値(4マウスユニット/g)を超える麻痺性貝毒が検出されたため、平成31年2月から漁業者等に対して、出荷の自主規制を要請してきたところです。
※1マウスユニット=体重20g のマウスを15 分で死亡させる毒量 【検査対象としていた二枚貝の出荷自主規制の要請の解除日】
<お問合せ先> 大阪府海域の二枚貝の検査及び規制 環境農林水産部水産課企画・豊かな海づくり推進グループ 直通電話番号06-6210-9612 ファクシミリ番号06-6210-9611 麻痺性貝毒による食中毒防止対策 健康医療部食の安全推進課食品安全グループ 直通電話番号06-6944-6705 ファクシミリ番号06-6942-3910 | ||||||||||||||||
| 関連リンク1_名称 | 漁獲の対象となる二枚貝の貝毒検査結果(水産課) | ||||||||||||||||
| 関連リンク1_URL | http://www.pref.osaka.lg.jp/suisan/kai/index.html | ||||||||||||||||
| 関連リンク2_名称 | 貝毒に注意しましょう(食の安全推進課) | ||||||||||||||||
| 関連リンク2_URL | http://www.pref.osaka.lg.jp/shokuhin/shokutyuudoku/kai.html | ||||||||||||||||
| 関連リンク3_名称 | |||||||||||||||||
| 関連リンク3_URL | |||||||||||||||||
| 添付ファイル1_名称 | |||||||||||||||||
| 添付ファイル1_URL | |||||||||||||||||
| 添付ファイル2_名称 | |||||||||||||||||
| 添付ファイル2_URL | |||||||||||||||||
| 添付ファイル3_名称 | |||||||||||||||||
| 添付ファイル3_URL | |||||||||||||||||
| 添付ファイル4_名称 | |||||||||||||||||
| 添付ファイル4_URL | |||||||||||||||||
| 添付ファイル5_名称 | |||||||||||||||||
| 添付ファイル5_URL | |||||||||||||||||
| 添付ファイル6_名称 | |||||||||||||||||
| 添付ファイル6_URL |